ANNÉE | RÉSEAUX | TOTAL DE LA COTE | TOTAL HOMES |
---|---|---|---|
2004 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | Total- ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | Total- ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | Total- ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | Total- ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | Total- ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | Total- ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | Total- ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | Total- ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
Source : The Nielsen Company (1960 - 2004) | |||
Les conventions de nomination présidentielle se tiennent en juillet et en août, le parti qui détient la présidence programmant sa convention en dernier. Les changements dans le système des primaires des partis ont eu un impact sur les conventions lors des dernières campagnes. | |||
*Les données de 2004 sont basées sur la somme des données démographiques. Convention pendant les périodes de couverture communes : ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = lun, mer, jeudi de 22h à 23h ; CNN, MSNBC, FOXNC = mardi de 22h à 23h. | |||
**Les données de 2000 sont basées sur la somme de Dem. Convention pendant les périodes de couverture communes : ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = lundi de 22h à 23h45, et mardi à jeudi de 22h à 23h ; NBC= lundi de 22h30 à 23h45, mercredi et jeudi de 22h à 23h ; CBS=mercredi et jeudi de 22h à 23h. |