年份 | 网络 | 总评分 | 房屋总数 |
---|---|---|---|
2004 | 共计--ABC、CBS、NBC、CNN、MSNBC、FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | 共计--ABC、CBS、NBC、CNN、MSNBC、FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | 共计--ABC、CBS、NBC、CNN、PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | 共计--ABC、CBS、NBC、CNN、PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | 共计--ABC、CBS、NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | 共计--ABC、CBS、NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | 共计--ABC、CBS、NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | 共计--ABC、CBS、NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | 共计--ABC、CBS、NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | 共计--ABC、CBS、NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | 共计--ABC、CBS、NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | 共计--ABC、CBS、NBC | 29.2 | 13,216,000 |
资料来源:尼尔森公司(1960-2004)。 | |||
总统提名大会在7月和8月举行,掌握总统职位的政党将其大会安排在最后。在最近的竞选中,各党派初选制度的变化对大会产生了影响。 | |||
*2004年的数据是基于Dem的总和。美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司、CNN、MSNBC、FOXNC=周一、周三、周四晚上10-11点;CNN、MSNBC、FOXNC=周一、周三、周四晚上10-11点:ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = 周一, 周三, 周四晚上10-11点; CNN, MSNBC, FOXNC = 周二大约晚上10-11点。 | |||
**2000年的数据是基于Dem的总和。2000年的数据是根据民主党大会报道的总和,在常见的报道时间段:ABC, CNN, MSNBC, FOXNC=周一约10-11点45分,周二至周四约10-11点;NBC=周一10:30-11:45分,周三至周四10-11点;CBS=周三至周四约10-11点。 |