年 | 网络 | 总评分 | 房屋总数 |
---|---|---|---|
2004 | 共计 - ABC、CBS、NBC、CNN、MSNBC、FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | 共计 - ABC、CBS、NBC、CNN、MSNBC、FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | 共计- 美国广播公司(ABC)、哥伦比亚广播公司(CBS)、全国广播公司(NBC)、有线电视新闻网(CNN)、公共广播公司(PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | 共计- 美国广播公司(ABC)、哥伦比亚广播公司(CBS)、全国广播公司(NBC)、有线电视新闻网(CNN)、公共广播公司(PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | 合计 - ABC、CBS、NBC | 29.2 | 13,216,000 |
资料来源资料来源:尼尔森公司(1960 - 2004 年) | |||
总统提名大会在 7 月和 8 月举行,总统所属政党将其大会安排在最后。在最近的竞选中,各政党初选制度的变化对大会产生了影响。 | |||
*2004 年的数据基于 Dem.美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司、美国有线电视新闻网、美国有线电视新闻网、MSNBC、FOXNC = 周一、周三、周四晚上 10:00-11:00ABC、CBS、NBC、CNN、MSNBC、FOXNC = 周一、三、四晚上 10-11:00;CNN、MSNBC、FOXNC = 周二晚上 10-11:00 左右。 | |||
** 2000 年数据基于 Dem.美国广播公司(ABC)、有线电视新闻网(CNN)、美国有线电视新闻网(MSNBC)、福克斯新闻网(FOXNCABC、CNN、MSNBC、FOXNC=周一晚 10:11:45 前,周二至周四晚 10:11 前;NBC=周一晚 10:30-11:45,周三至周四晚 10:11;CBS=周二至周四晚 10:11 前 |