JAHR | NETZWERKE | GESAMTBEWERTUNG | HÄUSER INSGESAMT |
---|---|---|---|
2004 | Insgesamt- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | Insgesamt- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | Insgesamt - ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | Insgesamt - ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | Gesamt- ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
Quelle: The Nielsen Company (1960 - 2004) | |||
Die Nominierungskongresse für die Präsidentschaftswahlen finden im Juli und August statt, wobei die Partei, die die Präsidentschaft anstrebt, ihren Kongress als letzte ansetzt. Änderungen im Vorwahlsystem der Parteien haben sich in den letzten Kampagnen auf die Kongresse ausgewirkt. | |||
*Daten für 2004 basieren auf der Summe der Dem. Kongressberichterstattung während der üblichen Sendezeiträume: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = Mo, Mi, Do. 10-11:00pm; CNN, MSNBC, FOXNC = Di ca. 10-11pm. | |||
**2000 Daten basieren auf der Summe der Dem. Kongressberichterstattung während der üblichen Sendezeiten: ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = Mo. ca. 22.00-11.45 Uhr und Di. bis Do. ca. 22.00-11.00 Uhr; NBC= Mo. 22.30-11.45 Uhr, Mi. bis Do. 22.00-11.00 Uhr; CBS= Mi. bis Do. ca. 22.00-11.00 Uhr |