연도 | 네트워크 | 총 평점 | 총 주택 수 |
---|---|---|---|
2004 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | 합계- ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | 합계- ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | 합계- ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | 합계- ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | 합계- ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | 합계- ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | 합계- ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | 합계- ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
출처: 닐슨 컴퍼니(1960 - 2004) | |||
대통령 후보 지명 전당대회는 7월과 8월에 개최되며, 대통령직을 보유한 정당이 전당대회 일정을 가장 마지막으로 잡습니다. 최근 선거에서는 정당의 기본 제도가 변경되면서 전당대회에 영향을 미쳤습니다. | |||
*2004년 데이터는 Dem의 합계를 기준으로 합니다. 공통 보도 시간대의 전당대회 보도량: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = 월, 수, 목 오후 10~11시; CNN, MSNBC, FOXNC = 화요일 오후 10~11시. | |||
**Dem의 합계를 기준으로 한 2000개의 데이터. 공통 보도 시간대의 전당대회 보도: ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = 월요일 오후 10~11시 45분, 화~목요일 오후 10~11시; NBC = 월요일 오후 10:30~11:45, 수~목요일 오후 10~11시; CBS = 수~목요일 오후 10~11시 |