년 | 네트워크 | 총 등급 | 총 주택 |
---|---|---|---|
2004 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | 합계- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | 합계- ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | 합계- ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | 합계- ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | 합계- ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | 합계- ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | 합계- ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | 합계- ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | 합계- ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
출처: 닐슨 컴퍼니 (1960 – 2004) | |||
대통령 후보 지명 대회는 7월과 8월에 열리며, 당은 대통령직을 마지막으로 개최한다. 정당의 기본 시스템의 변화는 최근 캠페인의 협약에 영향을 미쳤습니다. | |||
*2004년 공통 커버리지 기간 동안의 Dem. 컨벤션 커버리지의 합계를 기반으로 한 데이터: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = 월, 수, 목요일 오후 10-11:00; CNN, MSNBC, FOXNC = Tues appr. 오후 10-11시. | |||
**공통 커버리지 기간 동안 Dem. 컨벤션 커버리지의 합계를 기반으로 한 2000 데이터 : ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = Mon appr. 10-11 : 45p, 목요일까지 화. appr. 오후 10-11시; NBC = 월 10 : 30-11 : 45p, 수-목 10-11pm; CBS = 수요일 - 목 appr. 오후 10-11시 |