L'incontro South Carolina-Iowa diventa la partita di basket più vista - a qualsiasi livello - dal 2019.
New York - 9 aprile 2024 - Secondo i dati Nielsen live-plus-same-day, circa 18,9 milioni di telespettatori hanno seguito domenica sulla ABC e sulla ESPN l'incontro del campionato nazionale di basket femminile NCAA tra i South Carolina Gamecocks e gli Iowa Hawkeyes. L'audience ha raggiunto i 24,1 milioni di telespettatori nei minuti finali della partita (tra le 17:00 e le 17:14).
L'audience della partita di campionato femminile è la più grande nella storia del basket universitario femminile ed è la partita di basket più vista - a qualsiasi livello - dal 2019. È anche il terzo record di audience per la pallacanestro femminile stabilito nell'ultima settimana, superando i 12,3 milioni di telespettatori che hanno seguito l'incontro delle Elite Eight Iowa-LSU del 1° aprile, seguiti dalla partita delle Final Four Iowa-UConn del 5 aprile, che ha attirato 14,2 milioni di telespettatori.
L'audience della partita del campionato femminile del 2024 è aumentata di oltre il 90% rispetto ai 9,9 milioni di telespettatori del 2023 e di oltre il 288% rispetto all'audience del 2022.
Nel frattempo, si stima che 14,8 milioni di telespettatori abbiano seguito il campionato nazionale maschile di college basket lunedì 8 aprile tra l'Università del Connecticut e Purdue, quasi 4 milioni in meno rispetto al campionato femminile. È la prima volta nella storia del torneo NCAA che la partita del campionato femminile è stata più seguita di quella maschile.
Visione del campionato di basket femminile NCAA: 1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anno | Data | Tempo (ET) | Rete(e) | Abbinamento | Totale spettatori P2+ |
2024 | 7 aprile | 15:00 | ABC, ESPN | S. CAR vs IOWA | 18,867,000 |
2023 | 2 aprile | 15:30 | ABC, ESPN2 | LSU vs IOWA | 9,915,000 |
2022 | 3 aprile | 20:00 | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
2021 | 4 aprile | 18:00 | ESPN | AZ vs STAN | 4,128,000 |
2019 | 7 aprile | 18:15 | ESPN | ND vs BAY | 3,727,000 |
2018 | 1 aprile | 18:15 | ESPN | ND vs MSST | 3,566,000 |
2017 | 2 aprile | 6:11 PM | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
2016 | 5 aprile | 20:41 | ESPN | UCONN vs SYR | 2,972,000 |
2015 | 7 aprile | 20:30 | ESPN | ND vs UCONN | 3,081,000 |
2014 | 8 aprile | 20:30 | ESPN | ND vs UCONN | 4,271,000 |
2013 | 9 aprile | 20:30 | ESPN | LOU vs UCONN | 3,206,000 |
2012 | 3 aprile | 20:30 | ESPN | ND vs BAY | 4,244,000 |
2011 | 5 aprile | 20:30 | ESPN | ND vs TAMU | 3,831,000 |
2010 | 6 aprile | 20:19 | ESPN | STAN vs UCONN | 3,531,000 |
2009 | 7 aprile | 20:30 | ESPN | UCONN vs LOU | 2,668,000 |
2008 | 8 aprile | 20:30 | ESPN | STAN vs TENN | 3,858,000 |
2007 | 3 aprile | 8:28 PM | ESPN | RUTG vs TENN | 2,918,000 |
2006 | 4 aprile | 20:30 | ESPN | UMD vs DUKE | 3,587,000 |
2005 | 5 aprile | 20:30 | ESPN | BAY vs MSU | 3,235,000 |
2004 | 6 aprile | 8:28 PM | ESPN | UCONN vs TENN | 5,583,000 |
2003 | 8 aprile | 20:30 | ESPN | TENN vs UCONN | 4,369,000 |
2002 | 31 marzo | 20:30 | ESPN | UCONN vs OKLA | 5,681,000 |
2001 | 1 aprile | 20:30 | ESPN | ND vs PUR | 3,730,000 |
2000 | 2 aprile | 20:59 | ESPN | TENN vs UCONN | 3,676,000 |
1999 | 28 marzo | 20:58 | ESPN | DUKE vs PUR | 5,137,000 |
1998 | 29 marzo | 20:30 | ESPN | LA TECH vs TENN | 3,943,000 |
1997 | 30 marzo | 20:30 | ESPN | ODU vs TENN | 4,586,000 |
1996 | 31 marzo | 18:30 | ESPN | TENN vs UGA | 3,515,000 |
1995 | 2 aprile | 3:49 PM | CBS | UCONN vs TENN | 7,444,000 |
Fonte: Nielsen
La visione in differita (Live+Same-Day, 3am-3am) è inclusa nelle stime dell'audience di questa tabella per gli anni 2006 e successivi. Le stime del 2005 e precedenti includono solo la visione in diretta.
Il torneo NCAA è stato annullato nel 2020 a causa della pandemia Covid-19.
Contatto con la stampa
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com