La rencontre entre la Caroline du Sud et l'Iowa devient le match de basket-ball le plus regardé - à tous les niveaux - depuis 2019.
New York - 9 avril 2024 - Environ 18,9 millions de téléspectateurs ont regardé le match du championnat national de basket-ball féminin de la NCAA entre les Gamecocks de Caroline du Sud et les Hawkeyes de l'Iowa sur ABC et ESPN dimanche, selon les données Nielsen en direct plus le jour même. L'audience a culminé à 24,1 millions de téléspectateurs pendant les dernières minutes du match (entre 17h00 et 17h14 ET).
L'audience du match de championnat féminin est la plus importante de l'histoire du basket-ball universitaire féminin, et c'est le match de basket-ball le plus regardé - à tous les niveaux - depuis 2019. Il s'agit également du troisième record d'audience du basket-ball féminin établi au cours de la semaine écoulée, dépassant les 12,3 millions de téléspectateurs qui ont regardé le match Iowa-LSU Elite Eight le 1er avril, suivi du match Iowa-UConn Final Four le 5 avril, qui a attiré 14,2 millions de téléspectateurs.
L'audience du match de championnat féminin de 2024 a augmenté de plus de 90 % par rapport aux 9,9 millions de téléspectateurs de 2023, et de plus de 288 % par rapport à l'audience de 2022.
Par ailleurs, on estime à 14,8 millions le nombre de téléspectateurs qui ont regardé le championnat national de basket-ball universitaire masculin le lundi 8 avril entre l'Université du Connecticut et Purdue, soit près de 4 millions de moins que le championnat féminin. C'est la première fois dans l'histoire du tournoi NCAA que l'audience du match de championnat féminin est supérieure à celle du match masculin.
L'audience du championnat de basket-ball féminin de la NCAA : 1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Date | Heure (ET) | Réseau(x) | Matchup | Total des téléspectateurs P2+ |
2024 | 7 avril | 15:00 HEURES | ABC, ESPN | S. CAR vs IOWA | 18,867,000 |
2023 | 2 avril | 15:30 HEURES | ABC, ESPN2 | LSU vs IOWA | 9,915,000 |
2022 | 3 avril | 20H00 | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
2021 | 4 avril | 18:00 HEURES | ESPN | AZ vs STAN | 4,128,000 |
2019 | 7 avril | 18:15 HEURES | ESPN | ND vs BAY | 3,727,000 |
2018 | 1er avril | 18:15 HEURES | ESPN | ND vs MSST | 3,566,000 |
2017 | 2 avril | 6:11 PM | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
2016 | 5 avril | 8:41 PM | ESPN | UCONN vs SYR | 2,972,000 |
2015 | 7 avril | 20 H 30 | ESPN | ND vs UCONN | 3,081,000 |
2014 | 8 avril | 20 H 30 | ESPN | ND vs UCONN | 4,271,000 |
2013 | 9 avril | 20 H 30 | ESPN | LOU vs UCONN | 3,206,000 |
2012 | 3 avril | 20 H 30 | ESPN | ND vs BAY | 4,244,000 |
2011 | 5 avril | 20 H 30 | ESPN | ND vs TAMU | 3,831,000 |
2010 | 6 avril | 20:19 HEURES | ESPN | STAN vs UCONN | 3,531,000 |
2009 | 7 avril | 20 H 30 | ESPN | UCONN vs LOU | 2,668,000 |
2008 | 8 avril | 20 H 30 | ESPN | STAN vs TENN | 3,858,000 |
2007 | 3 avril | 20:28 HEURES | ESPN | RUTG vs TENN | 2,918,000 |
2006 | 4 avril | 20 H 30 | ESPN | UMD vs DUKE | 3,587,000 |
2005 | 5 avril | 20 H 30 | ESPN | BAY vs MSU | 3,235,000 |
2004 | 6 avril | 20:28 HEURES | ESPN | UCONN vs TENN | 5,583,000 |
2003 | 8 avril | 20 H 30 | ESPN | TENN vs UCONN | 4,369,000 |
2002 | 31 mars | 20 H 30 | ESPN | UCONN vs OKLA | 5,681,000 |
2001 | 1er avril | 20 H 30 | ESPN | ND vs PUR | 3,730,000 |
2000 | 2 avril | 20:59 HEURES | ESPN | TENN vs UCONN | 3,676,000 |
1999 | 28 mars | 8:58 PM | ESPN | DUKE vs PUR | 5,137,000 |
1998 | 29 mars | 20 H 30 | ESPN | LA TECH vs TENN | 3,943,000 |
1997 | 30 mars | 20 H 30 | ESPN | ODU vs TENN | 4,586,000 |
1996 | 31 mars | 18:30 HEURES | ESPN | TENN vs UGA | 3,515,000 |
1995 | 2 avril | 3:49 PM | CBS | UCONN vs TENN | 7,444,000 |
Source : Nielsen
L'écoute en différé (Live+Same-Day, 3h-3h) est incluse dans les estimations d'audience de ce tableau pour les années 2006 et suivantes. Les estimations pour 2005 et les années antérieures ne comprennent que l'écoute en direct.
Le tournoi NCAA a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
Contact presse
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com