O confronto entre Carolina do Sul e Iowa se torna o jogo de basquete mais assistido - em qualquer nível - desde 2019.
Nova York - 9 de abril de 2024 - Estima-se que 18,9 milhões de telespectadores assistiram à partida do Campeonato Nacional de Basquete Feminino da NCAA entre South Carolina Gamecocks e Iowa Hawkeyes na ABC e ESPN no domingo, de acordo com dados da Nielsen sobre o dia de transmissão ao vivo e o mesmo dia. A audiência atingiu o pico de 24,1 milhões de espectadores durante os minutos finais do jogo (entre 17:00 e 17:14, horário do leste dos EUA).
A audiência do jogo do campeonato feminino é a maior da história do basquete universitário feminino e é o jogo de basquete mais assistido - em qualquer nível - desde 2019. É também o terceiro recorde de audiência de basquete feminino estabelecido na semana passada, superando os 12,3 milhões de espectadores que assistiram ao jogo Iowa-LSU Elite Eight em 1º de abril, seguido pelo jogo Iowa-UConn Final Four em 5 de abril, que atraiu 14,2 milhões de espectadores.
A audiência do jogo do campeonato feminino de 2024 aumentou mais de 90% em comparação com os 9,9 milhões de espectadores que assistiram em 2023, e mais de 288% em comparação com a audiência de 2022.
Enquanto isso, cerca de 14,8 milhões de espectadores assistiram ao Campeonato Nacional de Basquete Universitário Masculino na segunda-feira, 8 de abril, entre a Universidade de Connecticut e Purdue - quase 4 milhões a menos do que o campeonato feminino. Isso marca a primeira vez na história do torneio da NCAA em que a audiência do jogo do campeonato feminino foi maior do que a do masculino.
Visualização do campeonato de basquete feminino da NCAA: 1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Data | Tempo (ET) | Rede(s) | Combinação | Total de espectadores P2+ |
2024 | 7 de abril | 3:00 PM | ABC, ESPN | S. CAR vs IOWA | 18,867,000 |
2023 | 2 de abril | 3:30 PM | ABC, ESPN2 | LSU x IOWA | 9,915,000 |
2022 | 3 de abril | 8:00 PM | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN x S. CAR | 4,854,000 |
2021 | 4 de abril | 6:00 PM | ESPN | AZ x STAN | 4,128,000 |
2019 | 7 de abril | 6:15 PM | ESPN | ND x BAY | 3,727,000 |
2018 | 1º de abril | 6:15 PM | ESPN | ND x MSST | 3,566,000 |
2017 | 2 de abril | 6:11 PM | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
2016 | 5 de abril | 8:41 PM | ESPN | UCONN x SYR | 2,972,000 |
2015 | 7 de abril | 8:30 PM | ESPN | ND x UCONN | 3,081,000 |
2014 | 8 de abril | 8:30 PM | ESPN | ND x UCONN | 4,271,000 |
2013 | 9 de abril | 8:30 PM | ESPN | LOU x UCONN | 3,206,000 |
2012 | 3 de abril | 8:30 PM | ESPN | ND x BAY | 4,244,000 |
2011 | 5 de abril | 8:30 PM | ESPN | ND x TAMU | 3,831,000 |
2010 | 6 de abril | 8:19 PM | ESPN | STAN x UCONN | 3,531,000 |
2009 | 7 de abril | 8:30 PM | ESPN | UCONN x LOU | 2,668,000 |
2008 | 8 de abril | 8:30 PM | ESPN | STAN x TENN | 3,858,000 |
2007 | 3 de abril | 8:28 PM | ESPN | RUTG x TENN | 2,918,000 |
2006 | 4 de abril | 8:30 PM | ESPN | UMD x DUKE | 3,587,000 |
2005 | 5 de abril | 8:30 PM | ESPN | BAY x MSU | 3,235,000 |
2004 | 6 de abril | 8:28 PM | ESPN | UCONN x TENN | 5,583,000 |
2003 | 8 de abril | 8:30 PM | ESPN | TENN x UCONN | 4,369,000 |
2002 | 31 de março | 8:30 PM | ESPN | UCONN x OKLA | 5,681,000 |
2001 | 1º de abril | 8:30 PM | ESPN | ND x PUR | 3,730,000 |
2000 | 2 de abril | 8:59 PM | ESPN | TENN x UCONN | 3,676,000 |
1999 | 28 de março | 8:58 PM | ESPN | DUKE x PUR | 5,137,000 |
1998 | 29 de março | 8:30 PM | ESPN | LA TECH x TENN | 3,943,000 |
1997 | 30 de março | 8:30 PM | ESPN | ODU x TENN | 4,586,000 |
1996 | 31 de março | 6:30 PM | ESPN | TENN x UGA | 3,515,000 |
1995 | 2 de abril | 3:49 PM | CBS | UCONN x TENN | 7,444,000 |
Fonte: Nielsen
A exibição com mudança de horário (ao vivo + mesmo dia, das 3h às 3h) está incluída nas estimativas de audiência desta tabela para os anos de 2006 e posteriores. As estimativas de 2005 e anteriores incluem apenas a exibição ao vivo.
O Torneio da NCAA foi cancelado em 2020 devido à pandemia de Covid-19.
Contato com a imprensa
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com