Das Spiel zwischen South Carolina und Iowa ist das meistgesehene Basketballspiel auf allen Ebenen seit 2019.
New York - 9. April 2024 - Schätzungsweise 18,9 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag die NCAA Women's Basketball National Championship zwischen den South Carolina Gamecocks und den Iowa Hawkeyes auf ABC und ESPN, so die Nielsen Live-plus-Same-Day-Daten. Die Zuschauerzahl erreichte in den letzten Minuten des Spiels (zwischen 5:00 und 5:14 PM ET) einen Spitzenwert von 24,1 Millionen Zuschauern.
Das Meisterschaftsspiel der Frauen ist das zuschauerstärkste Spiel in der Geschichte des Frauen-College-Basketballs und das meistgesehene Basketballspiel - auf allen Ebenen - seit 2019. Es ist auch der dritte Zuschauerrekord im Frauenbasketball in der vergangenen Woche. Er übertrifft die 12,3 Millionen Zuschauer, die am 1. April das Elite-Eight-Spiel zwischen Iowa und LSU sahen, gefolgt vom Final-Four-Spiel zwischen Iowa und Conn am 5. April, das 14,2 Millionen Zuschauer erreichte.
Die Zuschauerzahlen für das Meisterschaftsspiel der Frauen 2024 stiegen um über 90 % im Vergleich zu den 9,9 Millionen Zuschauern im Jahr 2023 und um über 288 % im Vergleich zu den Zuschauern im Jahr 2022.
Die College-Basketball-Meisterschaft der Männer am Montag, dem 8. April, zwischen der University of Connecticut und Purdue wurde von schätzungsweise 14,8 Millionen Zuschauern verfolgt - fast 4 Millionen weniger als die Meisterschaft der Frauen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des NCAA-Turniers, dass die Zuschauerzahlen beim Meisterschaftsspiel der Frauen höher waren als bei den Männern.
Zuschauerzahlen der NCAA-Basketball-Meisterschaft der Frauen: 1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Datum | Zeit (ET) | Netzwerk(e) | Matchup | Gesamtzuschauer P2+ |
2024 | Apr 7 | 15:00 UHR | ABC, ESPN | S. CAR gegen IOWA | 18,867,000 |
2023 | 2. April | 15:30 UHR | ABC, ESPN2 | LSU gegen IOWA | 9,915,000 |
2022 | 3. April | 8:00 PM | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
2021 | Apr 4 | 18:00 UHR | ESPN | AZ gegen STAN | 4,128,000 |
2019 | Apr 7 | 18:15 UHR | ESPN | ND gegen BAY | 3,727,000 |
2018 | 1. April | 18:15 UHR | ESPN | ND gegen MSST | 3,566,000 |
2017 | 2. April | 6:11 PM | ESPN | MSST gegen SC | 3,829,000 |
2016 | 5. April | 8:41 PM | ESPN | UCONN gegen SYR | 2,972,000 |
2015 | Apr 7 | 8:30 UHR | ESPN | ND gegen UCONN | 3,081,000 |
2014 | Apr 8 | 8:30 UHR | ESPN | ND gegen UCONN | 4,271,000 |
2013 | 9. April | 8:30 UHR | ESPN | LOU gegen UCONN | 3,206,000 |
2012 | 3. April | 8:30 UHR | ESPN | ND gegen BAY | 4,244,000 |
2011 | 5. April | 8:30 UHR | ESPN | ND gegen TAMU | 3,831,000 |
2010 | 6. April | 8:19 PM | ESPN | STAN gegen UCONN | 3,531,000 |
2009 | Apr 7 | 8:30 UHR | ESPN | UCONN gegen LOU | 2,668,000 |
2008 | Apr 8 | 8:30 UHR | ESPN | STAN gegen TENN | 3,858,000 |
2007 | 3. April | 8:28 PM | ESPN | RUTG gegen TENN | 2,918,000 |
2006 | Apr 4 | 8:30 UHR | ESPN | UMD gegen DUKE | 3,587,000 |
2005 | 5. April | 8:30 UHR | ESPN | BAY gegen MSU | 3,235,000 |
2004 | 6. April | 8:28 PM | ESPN | UCONN gegen TENN | 5,583,000 |
2003 | Apr 8 | 8:30 UHR | ESPN | TENN gegen UCONN | 4,369,000 |
2002 | 31. März | 8:30 UHR | ESPN | UCONN gegen OKLA | 5,681,000 |
2001 | 1. April | 8:30 UHR | ESPN | ND gegen PUR | 3,730,000 |
2000 | 2. April | 8:59 PM | ESPN | TENN gegen UCONN | 3,676,000 |
1999 | März 28 | 8:58 PM | ESPN | DUKE gegen PUR | 5,137,000 |
1998 | 29. März | 8:30 UHR | ESPN | LA TECH gegen TENN | 3,943,000 |
1997 | 30. März | 8:30 UHR | ESPN | ODU gegen TENN | 4,586,000 |
1996 | 31. März | 18:30 UHR | ESPN | TENN gegen UGA | 3,515,000 |
1995 | 2. April | 3:49 PM | CBS | UCONN gegen TENN | 7,444,000 |
Quelle: Nielsen
Zeitversetztes Fernsehen (Live+Same-Day, 3.00-3.00 Uhr) ist in den Zuschauerschätzungen in dieser Tabelle für die Jahre 2006 und später enthalten. Die Schätzungen für 2005 und früher beinhalten nur die Live-Übertragung.
Das NCAA-Turnier wurde im Jahr 2020 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt.
Presse Kontakt
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com