El Carolina del Sur-Iowa se convierte en el partido de baloncesto más visto -a cualquier nivel- desde 2019.
Nueva York - 9 de abril de 2024 - Unos 18,9 millones de espectadores siguieron el domingo el partido del Campeonato Nacional de Baloncesto Femenino de la NCAA entre las Gamecocks de Carolina del Sur y las Hawkeyes de Iowa en ABC y ESPN, según datos de Nielsen en directo más el mismo día. La audiencia alcanzó un máximo de 24,1 millones de espectadores durante los últimos minutos del partido (entre las 17:00 y las 17:14 ET).
La audiencia del partido del campeonato femenino se sitúa como la mayor de la historia del baloncesto universitario femenino, y es el partido de baloncesto más visto -a cualquier nivel- desde 2019. También es el tercer récord de audiencia del baloncesto femenino establecido en la última semana, superando los 12,3 millones de espectadores que vieron el partido Iowa-LSU Elite Eight del 1 de abril, seguido del partido Iowa-UConn Final Four del 5 de abril, que atrajo a 14,2 millones de espectadores.
La audiencia del campeonato femenino de 2024 aumentó en más de un 90% con respecto a los 9,9 millones de espectadores de 2023, y en más de un 288% con respecto a la audiencia de 2022.
Por otra parte, se calcula que 14,8 millones de telespectadores siguieron el lunes 8 de abril el campeonato nacional de baloncesto universitario masculino entre la Universidad de Connecticut y Purdue, casi 4 millones menos que el campeonato femenino. Es la primera vez en la historia de los torneos de la NCAA que el número de telespectadores del campeonato femenino supera al del masculino.
Audiencias del Campeonato de Baloncesto Femenino de la NCAA: 1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Fecha | Hora (ET) | Red(es) | Matchup | Total espectadores P2+ |
2024 | 7 de abril | 15:00 H | ABC, ESPN | S. CAR vs IOWA | 18,867,000 |
2023 | 2 de abril | 15.30 H | ABC, ESPN2 | LSU vs IOWA | 9,915,000 |
2022 | 3 de abril | 20:00 H | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
2021 | 4 de abril | 18.00 H | ESPN | AZ vs STAN | 4,128,000 |
2019 | 7 de abril | 18.15 H | ESPN | ND vs BAY | 3,727,000 |
2018 | 1 de abril | 18.15 H | ESPN | ND contra MSST | 3,566,000 |
2017 | 2 de abril | 18:11 | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
2016 | 5 de abril | 20:41 | ESPN | UCONN vs SYR | 2,972,000 |
2015 | 7 de abril | 20.30 H | ESPN | ND contra UCONN | 3,081,000 |
2014 | 8 de abril | 20.30 H | ESPN | ND contra UCONN | 4,271,000 |
2013 | 9 de abril | 20.30 H | ESPN | LOU vs UCONN | 3,206,000 |
2012 | 3 de abril | 20.30 H | ESPN | ND vs BAY | 4,244,000 |
2011 | 5 de abril | 20.30 H | ESPN | ND vs TAMU | 3,831,000 |
2010 | 6 de abril | 20:19 | ESPN | STAN vs UCONN | 3,531,000 |
2009 | 7 de abril | 20.30 H | ESPN | UCONN vs LOU | 2,668,000 |
2008 | 8 de abril | 20.30 H | ESPN | STAN vs TENN | 3,858,000 |
2007 | 3 de abril | 20:28 | ESPN | RUTG vs TENN | 2,918,000 |
2006 | 4 de abril | 20.30 H | ESPN | UMD vs DUKE | 3,587,000 |
2005 | 5 de abril | 20.30 H | ESPN | BAY vs MSU | 3,235,000 |
2004 | 6 de abril | 20:28 | ESPN | UCONN vs TENN | 5,583,000 |
2003 | 8 de abril | 20.30 H | ESPN | TENN vs UCONN | 4,369,000 |
2002 | 31 de marzo | 20.30 H | ESPN | UCONN vs OKLA | 5,681,000 |
2001 | 1 de abril | 20.30 H | ESPN | ND vs PUR | 3,730,000 |
2000 | 2 de abril | 20:59 | ESPN | TENN vs UCONN | 3,676,000 |
1999 | 28 de marzo | 20:58 | ESPN | DUKE vs PUR | 5,137,000 |
1998 | 29 de marzo | 20.30 H | ESPN | LA TECH vs TENN | 3,943,000 |
1997 | 30 de marzo | 20.30 H | ESPN | ODU vs TENN | 4,586,000 |
1996 | 31 de marzo | 18.30 H | ESPN | TENN vs UGA | 3,515,000 |
1995 | 2 de abril | 15:49 | CBS | UCONN vs TENN | 7,444,000 |
Fuente: Nielsen
La audiencia en diferido (en directo + el mismo día, de 3.00 a 3.00) se incluye en las estimaciones de audiencia de esta tabla para los años 2006 y posteriores. Las estimaciones de 2005 y años anteriores sólo incluyen el visionado en directo.
El Torneo de la NCAA se canceló en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.
Contacto de prensa
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com