南卡罗来纳州与爱荷华州的对决成为 2019 年以来任何级别篮球比赛中收视率最高的比赛。
纽约 - 2024 年 4 月 9 日 - 根据尼尔森(Nielsen)直播加同日数据显示,周日约有 1890 万观众观看了 ABC 和 ESPN 播出的南卡罗来纳 Gamecocks 与爱荷华 Hawkeyes 之间的 NCAA 女子篮球全国锦标赛对决。在比赛的最后几分钟(东部时间下午 5:00 - 5:14 之间),观众人数达到了 2410 万的峰值。
女子冠军赛的观众人数创下女子大学篮球历史之最,也是自 2019 年以来任何级别的篮球比赛中观众人数最多的一场。这也是过去一周内创下的第三个女篮收视纪录,超过了 4 月 1 日爱荷华州立大学与加州大学洛杉矶分校八强赛的 1230 万观众,以及 4 月 5 日爱荷华州立大学与康涅狄格大学的四强赛,后者吸引了 1420 万观众。
与 2023 年的 990 万观众相比,2024 年女子冠军赛的观众人数增长了 90%以上,与 2022 年的观众人数相比增长了 288%以上。
与此同时,估计有 1480 万观众观看了 4 月 8 日星期一康涅狄格大学对普渡大学的全国男子大学生篮球锦标赛,比女子锦标赛少了近 400 万观众。这是 NCAA 锦标赛历史上首次出现女子冠军赛收视率高于男子冠军赛的情况。
NCAA 女子篮球锦标赛收视率:1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年份 | 日期 | 时间 (ET) | 网络 | 对阵 | 观众总数 P2+ |
2024 | 4 月 7 日 | 下午 3:00 | 美国广播公司、ESPN | S.S. CAR vs IOWA | 18,867,000 |
2023 | 4 月 2 日 | 下午 3:30 | ABC, ESPN2 | 路易斯安那州立大学 vs 爱荷华州立大学 | 9,915,000 |
2022 | 4 月 3 日 | 晚上 8:00 | ESPN、ESPN2、ESPNU | 康涅狄格大学 vs S. CAR | 4,854,000 |
2021 | 4 月 4 日 | 下午 6:00 | ESPN | AZ vs STAN | 4,128,000 |
2019 | 4 月 7 日 | 下午 6:15 | ESPN | ND vs BAY | 3,727,000 |
2018 | 4 月 1 日 | 下午 6:15 | ESPN | ND vs MSST | 3,566,000 |
2017 | 4 月 2 日 | 下午 6:11 | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
2016 | 4 月 5 日 | 下午 8:41 | ESPN | 康涅狄格大学 vs SYR | 2,972,000 |
2015 | 4 月 7 日 | 晚上 8:30 | ESPN | ND vs UCONN | 3,081,000 |
2014 | 4 月 8 日 | 晚上 8:30 | ESPN | ND vs UCONN | 4,271,000 |
2013 | 4 月 9 日 | 晚上 8:30 | ESPN | 路易斯安那州立大学对康涅狄格州立大学 | 3,206,000 |
2012 | 4 月 3 日 | 晚上 8:30 | ESPN | ND vs BAY | 4,244,000 |
2011 | 4 月 5 日 | 晚上 8:30 | ESPN | ND vs TAMU | 3,831,000 |
2010 | 4 月 6 日 | 下午 8:19 | ESPN | STAN vs UCONN | 3,531,000 |
2009 | 4 月 7 日 | 晚上 8:30 | ESPN | 康涅狄格大学 vs 卢 | 2,668,000 |
2008 | 4 月 8 日 | 晚上 8:30 | ESPN | STAN vs TENN | 3,858,000 |
2007 | 4 月 3 日 | 下午 8:28 | ESPN | RUTG vs TENN | 2,918,000 |
2006 | 4 月 4 日 | 晚上 8:30 | ESPN | UMD vs DUKE | 3,587,000 |
2005 | 4 月 5 日 | 晚上 8:30 | ESPN | 贝伊 vs MSU | 3,235,000 |
2004 | 4 月 6 日 | 下午 8:28 | ESPN | 康涅狄格大学 vs 田纳西州立大学 | 5,583,000 |
2003 | 4 月 8 日 | 晚上 8:30 | ESPN | 田纳西州立大学 vs 康涅狄格州立大学 | 4,369,000 |
2002 | 3 月 31 日 | 晚上 8:30 | ESPN | 康涅狄格大学 vs 奥克拉 | 5,681,000 |
2001 | 4 月 1 日 | 晚上 8:30 | ESPN | ND vs PUR | 3,730,000 |
2000 | 4 月 2 日 | 下午 8:59 | ESPN | 田纳西州立大学 vs 康涅狄格州立大学 | 3,676,000 |
1999 | 3 月 28 日 | 下午 8:58 | ESPN | 杜克大学 vs 普罗旺斯大学 | 5,137,000 |
1998 | 3 月 29 日 | 晚上 8:30 | ESPN | 洛杉矶理工大学 vs 田纳西州立大学 | 3,943,000 |
1997 | 3 月 30 日 | 晚上 8:30 | ESPN | ODU vs TENN | 4,586,000 |
1996 | 3 月 31 日 | 下午 6:30 | ESPN | 田纳西州 vs UGA | 3,515,000 |
1995 | 4 月 2 日 | 下午 3:49 | 哥伦比亚广播公司 | 康涅狄格大学 vs 田纳西州立大学 | 7,444,000 |
来源:尼尔森来源:尼尔森
本表中 2006 年及以后年份的观众估计数包括时移收视(直播+同日,凌晨 3 点至 3 点)。2005 年及以前的估计数字仅包括直播收视。
由于 Covid-19 大流行,2020 年的 NCAA 锦标赛被取消。
新闻联系人
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com