サウスカロライナ対アイオワの対戦は、2019年以降、あらゆるレベルで最も視聴されたバスケットボールの試合になった。
ニューヨーク-2024年4月9日- ニールセンのライブプラス当日データによると、NCAA女子バスケットボール全米選手権のサウスカロライナ・ゲームコックス対アイオワ・ホークス戦は、日曜日にABCとESPNで推定1890万人の視聴者が観戦した。視聴者数のピークは、試合終了間際(日本時間午後5時~5時14分)の2,410万人であった。
女子優勝決定戦の視聴者数は、女子大学バスケットボール史上最大となり、2019年以降、どのレベルにおいても最も視聴されたバスケットボール試合となった。4月1日のアイオワ対LSUのエリートエイト対決を観戦した1230万人の視聴者を上回り、4月5日のアイオワ対UConnのファイナルフォー戦は1420万人の視聴者を集めた。
2024年の女子優勝決定戦の視聴者数は、2023年の990万人と比べて90%以上、2022年と比べると288%以上増加した。
一方、4月8日(月)に行われた男子大学バスケットボール全米選手権、コネチカット大学対パデュー大学戦の視聴者数は推定1480万人で、女子選手権より400万人近く少なかった。NCAAトーナメント史上、女子の優勝決定戦の視聴率が男子を上回ったのは初めてのことである。
NCAA女子バスケットボール選手権の視聴率1995 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 日付 | 時間(ET) | ネットワーク | 対戦 | 総視聴者数 P2+ |
2024 | 4月7日 | 3:00 PM | ABC、ESPN | S.カー対アイオワ | 18,867,000 |
2023 | 4月2日 | 午後3時30分 | ABC、ESPN2 | LSU vs IOWA | 9,915,000 |
2022 | 4月3日 | 8:00 PM | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
2021 | 4月4日 | 6:00 PM | ESPN | AZ対スタン | 4,128,000 |
2019 | 4月7日 | 午後6時15分 | ESPN | ND対BAY | 3,727,000 |
2018 | 4月1日 | 午後6時15分 | ESPN | ND対MSST | 3,566,000 |
2017 | 4月2日 | 6:11 PM | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
2016 | 4月5日 | 午後8時41分 | ESPN | UCONN対SYR | 2,972,000 |
2015 | 4月7日 | 午後8時30分 | ESPN | ND対UCONN | 3,081,000 |
2014 | 4月8日 | 午後8時30分 | ESPN | ND対UCONN | 4,271,000 |
2013 | 4月9日 | 午後8時30分 | ESPN | LOU vs UCONN | 3,206,000 |
2012 | 4月3日 | 午後8時30分 | ESPN | ND対BAY | 4,244,000 |
2011 | 4月5日 | 午後8時30分 | ESPN | ND対TAMU | 3,831,000 |
2010 | 4月6日 | 午後8時19分 | ESPN | スタン対UCONN | 3,531,000 |
2009 | 4月7日 | 午後8時30分 | ESPN | UCONN vs LOU | 2,668,000 |
2008 | 4月8日 | 午後8時30分 | ESPN | スタン対テニス | 3,858,000 |
2007 | 4月3日 | 午後8時28分 | ESPN | RUTG対TENN | 2,918,000 |
2006 | 4月4日 | 午後8時30分 | ESPN | UMD対デューク | 3,587,000 |
2005 | 4月5日 | 午後8時30分 | ESPN | ベイ対MSU | 3,235,000 |
2004 | 4月6日 | 午後8時28分 | ESPN | UCONN vs TENN | 5,583,000 |
2003 | 4月8日 | 午後8時30分 | ESPN | テネシー対ユナイテッド | 4,369,000 |
2002 | 3月31日 | 午後8時30分 | ESPN | UCONN vs OKLA | 5,681,000 |
2001 | 4月1日 | 午後8時30分 | ESPN | ND対PUR | 3,730,000 |
2000 | 4月2日 | 午後8時59分 | ESPN | テネシー対ユナイテッド | 3,676,000 |
1999 | 3月28日 | 午後8時58分 | ESPN | デューク対パUR | 5,137,000 |
1998 | 3月29日 | 午後8時30分 | ESPN | LA TECH対TENN | 3,943,000 |
1997 | 3月30日 | 午後8時30分 | ESPN | ODU vs TENN | 4,586,000 |
1996 | 3月31日 | 午後6時30分 | ESPN | TENN対UGA | 3,515,000 |
1995 | 4月2日 | 3:49 PM | CBS | UCONN vs TENN | 7,444,000 |
ソースニールセン
タイムシフト視聴(ライブ+同日、午前3時~午前3時)は、2006年以降の視聴者数に含まれる。2005年以前の推定値はライブ視聴のみ。
2020年のNCAAトーナメントは、Covid-19パンデミックのため中止となった。
プレス連絡先
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com