タイガー・ウッズが今日、アクセンチュア・マッチプレー選手権でティーオフするとき、リンクスへの復帰に安堵するのは彼だけではないだろう。実際、PGAツアーの関係者やテレビ局の重役たちは、タイガー本人よりも喜ぶべき理由があるかもしれない。
ニールセン社が、2007年の全米オープン後にウッズが出場したゴルフトーナメントの第3戦と第4戦と、2008年に膝の故障で欠場した同じトーナメントのネットワークTV視聴率を比較した。その結果は予想通りだった:タイガーの欠場は、ツアーの視聴率をほぼ半減させたのである。
2008-09年、タイガー・ウッズが怪我で欠場したPGAトーナメントの視聴率
トーナメント | ネットワーク | # P2以上の視聴者数(2007-08年 | # P2以上の視聴者数(2008-09年 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
ブリティッシュ・オープン・サット | ABC | 3,040,000 | 3,278,000 | 7.8% |
ブリティッシュ・オープン・サン | ABC | 5,147,000 | 4,463,000 | -13.3% |
AT&T ナショナルサット | CBS | 2,630,000 | 1,442,000 | -45.2% |
AT&T ナショナル・サン | CBS | 3,615,000 | 2,164,000 | -40.1% |
NECワールドシリーズ・ゴルフ-土 | CBS | 3,250,000 | 1,793,000 | -44.8% |
NECワールドシリーズ・ゴルフ-サン | CBS | **4,541,000 | 3,018,000 | -33.5% |
PGA選手権-土 | CBS | 5,947,000 | ^^1,298,000 | -78.2% |
PGA選手権-日 | CBS | **9,165,000 | 3,885,000 | -57.6% |
BUICK INV PGA GOLF-SAT | CBS | 3,761,000 | 1,601,000 | -57.4% |
BUICK INV PGA ゴルフ・サン | CBS | **6,193,000 | 2,868,000 | -53.7% |
ドイツ・ゴルフ・チャンプ・サン | 日本放送協会 | 3,658,000 | 1,960,000 | -46.4% |
ドイツ・ゴルフ・チャンプ・モン | 日本放送協会 | 4,936,000 | 2,116,000 | -57.1% |
BMW ゴルフ選手権-土 | 日本放送協会 | 3,113,000 | 1,091,000 | -65.0% |
BMW ゴルフ選手権-日 | 日本放送協会 | **4,358,000 | 1,678,000 | -61.5% |
ツアー選手権-土 | 日本放送協会 | 3,573,000 | 1,372,000 | -61.6% |
ツアー選手権-日 | 日本放送協会 | **4,231,000 | 2,183,000 | -48.4% |
トータル | 4,567, 000 | 2,430,000 | -46.8% | |
出典ニールセン・カンパニー 2009年 ** タイガー・ウッズが優勝した大会 悪天候のため中断 |
タイガーが出場した2007-08トーナメントの平均世帯視聴率/シェアは3.3/8。タイガーが負傷していない2008-09年のトーナメントの平均視聴率は1.7/4。タイガーが出場したトーナメントには平均460万人の視聴者がチャンネルを合わせたと推定される。
ちなみに、タイガーは昨年のアクセンチュア・マッチプレー・チャンピオンシップで、NBCの平均視聴者数420万人の前で優勝している。
タイガー効果」はテレビの視聴率だけにとどまらず、ウェブのトラフィックにも影響を与えている。昨年6月の全米オープンでタイガーがファンを驚かせたとき、それはPGAツアーのウェブサイトにとっても勝利であった。実際、4月から6月までのPGAツアー・ウェブの月間平均トラフィックは、タイガーがツアーを去った後の3ヵ月間よりも24%高かった。