온라인 브랜드 | 총 스트림 (000초) | 순 시청자 수 (000초) |
---|---|---|
YouTube | 4,762,883 | 76,746 |
폭스 인터랙티브 미디어 | 278,375 | 16,053 |
니켈로디언 키즈 및 패밀리 네트워크 | 223,044 | 6,935 |
MSN/윈도우 라이브 | 205,018 | 12,035 |
디즈니 온라인 | 171,249 | 10,341 |
야후! | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
Hulu | 107,622 | 2,632 |
CNN 디지털 네트워크 | 106,383 | 8,111 |
터너 스포츠 및 엔터테인먼트 디지털 네트워크 | 87,441 | 3,892 |
출처: Nielsen Online, VideoCensus 참고: 온라인 브랜드는 비디오 스트림에 따라 순위가 매겨집니다. 데이터에는 점진적 다운로드가 포함되며 동영상 광고는 제외됩니다. |
Ad Age에서 Nielsen 의 조사 결과를 읽어보세요.