オンライン・ブランド | トータル・ストリーム (000番台) | ユニーク・ビューワー (000番台) |
---|---|---|
ユーチューブ | 4,762,883 | 76,746 |
フォックス・インタラクティブ・メディア | 278,375 | 16,053 |
ニコロデオン・キッズ&ファミリー・ネットワーク | 223,044 | 6,935 |
MSN/ウィンドウズ・ライブ | 205,018 | 12,035 |
ディズニー・オンライン | 171,249 | 10,341 |
ヤフー | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
フールー | 107,622 | 2,632 |
CNNデジタルネットワーク | 106,383 | 8,111 |
ターナー・スポーツ・アンド・エンターテイメント・デジタル・ネットワーク | 87,441 | 3,892 |
出典ニールセン・オンライン、ビデオセンサス プログレッシブ・ダウンロードを含み、動画広告を除く。 |
ニールセンの調査結果についてはAd Age誌を参照。