MARCA ONLINE | TOTAL FLUJOS (en miles) | ESPECTADORES ÚNICOS (en miles) |
---|---|---|
YouTube | 4,762,883 | 76,746 |
Fox Interactive Media | 278,375 | 16,053 |
Red infantil y familiar Nickelodeon | 223,044 | 6,935 |
MSN/Windows Live | 205,018 | 12,035 |
Disney en línea | 171,249 | 10,341 |
¡Yahoo! | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
Hulu | 107,622 | 2,632 |
Red digital CNN | 106,383 | 8,111 |
Red digital de deportes y entretenimiento de Turner | 87,441 | 3,892 |
Fuente: Nielsen Online, VideoCensus Nota: Las marcas en línea se clasifican por flujos de vídeo; los datos incluyen las descargas progresivas y excluyen la publicidad en vídeo. |
Lea la cobertura de las conclusiones de Nielsen en Ad Age.