MARQUE EN LIGNE | TOTAL STREAMS (en milliers) | VISITEURS UNIQUES (en milliers) |
---|---|---|
YouTube | 4,762,883 | 76,746 |
Fox Interactive Media | 278,375 | 16,053 |
Nickelodeon Kids and Family Network | 223,044 | 6,935 |
MSN/Windows Live | 205,018 | 12,035 |
Disney Online | 171,249 | 10,341 |
Yahoo ! | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
Hulu | 107,622 | 2,632 |
Réseau numérique CNN | 106,383 | 8,111 |
Réseau numérique de Turner Sports and Entertainment | 87,441 | 3,892 |
Source : Nielsen Online, VideoCensus Note : Les marques en ligne sont classées par flux vidéo ; les données incluent les téléchargements progressifs et excluent la publicité vidéo. |
Lisez la couverture des résultats de Nielsen dans Ad Age.