根据尼尔森的数据,周日哥伦比亚广播公司对超级碗XLVII的转播吸引了平均1.087亿观众。在这场比赛中,巴尔的摩乌鸦队以34比31击败了旧金山49人队,在5300万个家庭中观看,美国家庭收视率为46.4。比赛中的停播被作为一个独立的电视广播报道,平均有1.066亿观众。单独的节目报道通常是在直播节目出现延迟时进行的。
根据SocialGuide的2013年超级碗广告报告,在整个比赛过程中,有530万人发出了2610万条推特。
以下是对超级碗历史收视率的分析:
超级碗 | 日期 | 网络 | 家庭评级 | 平均住宅数量(000) | 平均。2岁以上人口数量(000) | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2013年2月2日 | CBS | 46.4 | 52,998 | 108,693 | 巴尔的摩VS旧金山 |
四十六 | 2012年2月5日 | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | 纽约巨人vs新英格兰 |
四十五 | 2011年2月6日 | FOX | 46 | 53,282 | 111,041 | 格林贝对匹兹堡 |
XLIV | 2010年2月7日 | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | 新奥尔良对印第安纳波利斯 |
XLIII | 2009年2月1日 | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | 亚利桑那州对匹兹堡市 |
XLII | 2008年2月3日 | FOX | 43.1 | 48,665 | 97,448 | 纽约巨人vs新英格兰 |
XLI | 2007年2月4日 | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | 芝加哥VS印第安纳波利斯 |
XL | 2006年2月5日 | 美国广播公司 | 41.6 | 45,867 | 90,745 | 西雅图VS匹兹堡 |
XXXIX | 2005年2月6日 | FOX | 41.1 | 45,081 | 86,072 | 费城 vs. 新英格兰 |
XXXVIII | 2004年2月1日 | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | 卡罗莱纳州对新英格兰州 |
XXXVII | 2003年1月26日 | 美国广播公司 | 40.7 | 43,433 | 88,637 | 坦帕湾VS奥克兰 |
三十六 | 2002年2月3日 | FOX | 40.4 | 42,664 | 86,801 | 圣路易斯对新英格兰 |
XXXV | 2001年1月28日 | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | 纽约巨人队对巴尔的摩队 |
XXXIV | 2000年1月30日 | 美国广播公司 | 43.3 | 43,618 | 88,465 | 圣路易斯卢易斯对田纳西 |
XXXIII | 1999年1月31日 | FOX | 40.2 | 39,992 | 83,720 | 亚特兰大对丹佛 |
XXXII | 1998年1月25日 | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | 绿城VS丹佛 |
XXXI | 1997年1月26日 | FOX | 43.3 | 42,000 | 87,870 | 格林贝对新英格兰 |
XXX | 1996年1月28日 | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | 达拉斯 VS 匹兹堡 |
XXIX | 1995年1月29日 | 美国广播公司 | 41.3 | 39,400 | 83,420 | 圣弗朗西斯科对圣地亚哥 |
XXVIII | 1994年1月30日 | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | 达拉斯对水牛城 |
XXVII | 1993年1月31日 | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | 达拉斯对水牛城 |
XXVI | 1992年1月26日 | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | 华盛顿对水牛城 |
XXV | 1991年1月27日 | 美国广播公司 | 41.9 | 39,010 | 79,510 | 纽约巨人vs水牛城 |
XXIV | 1990年1月28日 | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | 旧金山对丹佛 |
XXIII | 1989年1月22日 | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | 旧金山 VS 辛辛那提 |
XXII | 1988年1月31日 | 美国广播公司 | 41.9 | 37,120 | 80,140 | 华盛顿对丹佛 |
XXI | 1987年1月25日 | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | 纽约巨人vs丹佛 |
XX | 1986年1月26日 | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | 芝加哥对新英格兰 |
XIX | 1985年1月20日 | 美国广播公司 | 46.4 | 39,390 | 85,530 | 旧金山对迈阿密 |
十八 | 1984年1月22日 | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | 华盛顿VS洛杉矶RAIDERS |
XVII | 1983年1月30日 | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | 华盛顿对迈阿密 |
XVI | 1982年1月24日 | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | 旧金山 VS 辛辛那提 |
十五 | 1981年1月25日 | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | 费城 vs. 奥克兰 |
XIV | 1980年1月20日 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | 洛杉矶公羊VS匹兹堡 |
XIII | 1979年1月21日 | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | 达拉斯VS匹兹堡 |
十二 | 1978年1月15日 | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | 达拉斯VS丹佛 |
十一 | 1977年1月9日 | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | 明尼苏达VS奥克兰 |
X | 1976年1月18日 | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | 达拉斯VS匹兹堡 |
IX | 1975年1月12日 | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | 明尼苏达VS匹兹堡 |
VIII | 1974年1月13日 | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | 明尼苏达VS迈阿密 |
VII | 1973年1月14日 | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | 华盛顿VS迈阿密 |
VI | 1972年1月16日 | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | 达拉斯对迈阿密 |
V | 1971年1月17日 | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | 达拉斯VS巴尔的摩 |
四 | 1970年1月11日 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | 明尼苏达VS康萨斯城 |
三 | 1969年1月12日 | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | 巴尔的摩VS纽约JETS |
二 | 1968年1月14日 | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | 绿城VS奥克兰 |
I | 1967年1月15日 | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | 绿城VS堪萨斯城 |
I | 1967年1月15日 | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | 绿城VS堪萨斯城 |
资料来源:尼尔森
备注:第一届超级碗(1967年1月15日)在CBS和NBC同时播出。从2005年12月26日开始,本页的收视率估计包括使用时间转移的现场或当天收视率(定义为凌晨3点至凌晨3点),例如DVR播放。 |