02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기

인사이트 > 미디어

1억 870만 시청자, 2,610만 트윗이 몰린 슈퍼볼 XLVII

2 1분 읽기 | 2월 2013

닐슨에 따르면, 일요일 CBS에서 중계된 슈퍼볼 XLVII의 평균 시청자 수는 1억 870만 명에 달했습니다. 볼티모어 레이븐스가 샌프란시스코 49ers를 34대 31로 꺾은 이 경기는 5,300만 가구에서 시청했으며 미국 가구 시청률 46.4를 기록했습니다. 별도 방송으로 보도된 경기 중 블랙아웃은 평균 1억 660만 명이 시청했습니다. 별도 프로그램 보고는 일반적으로 생방송 프로그램이 지연될 때 수행됩니다.

소셜가이드의 2013 슈퍼볼 광고 보고서에 따르면, 전체 경기 기간 동안 530만 명이 2,610만 건의 트윗을 보냈습니다.

슈퍼볼의 역대 시청률을 살펴보세요:

슈퍼볼의 역대 시청률

슈퍼볼 날짜 네트워크 가구 등급 평균 주택 수(000) 평균 2+ 인원 수 (000) 우승자
XLVII 2013년 2월 2일 CBS  46.4  52,998 108,693 볼티모어 대 샌프란시스코
XLVI 2012년 2월 5일 NBC 47.1 53,910 111,346 뉴욕 자이언츠 대 뉴잉글랜드
XLV 2월 6 2011 FOX 46 53,282 111,041 그린 베이 대 피츠버그
XLIV 2월 7 2010 CBS 45 51,728 106,476 뉴올리언스 대 인디애나폴리스
XLIII 2월 1 2009 NBC 42 48,139 98,732 애리조나 대 피츠버그
XLII 2월 3 2008 FOX 43.1 48,665 97,448 뉴욕 자이언츠 대 뉴잉글랜드
XLI 2월 4 2007 CBS 42.6 47,505 93,184 시카고 대 인디애나폴리스
XL 2월 5 2006 ABC 41.6 45,867 90,745 시애틀 대 피츠버그
XXXIX 2월 6 2005 FOX 41.1 45,081 86,072 필라델피아 대 뉴잉글랜드
XXXVIII 2월 1 2004 CBS 41.4 44,908 89,795 캐롤라이나 대 뉴잉글랜드
XXXVII Jan 26 2003 ABC 40.7 43,433 88,637 탬파베이 대 오클랜드
XXXVI 2월 3 2002 FOX 40.4 42,664 86,801 세인트루이스 대 뉴잉글랜드
XXXV Jan 28 2001 CBS 40.4 41,270 84,335 뉴욕 자이언츠 대 볼티모어
XXXIV Jan 30 2000 ABC 43.3 43,618 88,465 ST. 루이스 대 테네시
XXXIII Jan 31 1999 FOX 40.2 39,992 83,720 애틀랜타 대 덴버
XXXII Jan 25 1998 NBC 44.5 43,630 90,000 그린 베이 대 덴버
XXXI Jan 26 1997 FOX 43.3 42,000 87,870 그린 베이 대 뉴잉글랜드
XXX Jan 28 1996 NBC 46 44,145 94,080 댈러스 대 피츠버그
XXIX Jan 29 1995 ABC 41.3 39,400 83,420 샌프란시스코 대 샌디에이고
XXVIII Jan 30 1994 NBC 45.5 42,860 90,000 댈러스 대 버팔로
XXVII Jan 31 1993 NBC 45.1 41,990 90,990 댈러스 대 버팔로
XXVI Jan 26 1992 CBS 40.3 37,120 79,590 워싱턴 대 버팔로
XXV Jan 27 1991 ABC 41.9 39,010 79,510 뉴욕 자이언츠 대 버팔로
XXIV Jan 28 1990 CBS 39 35,920 73,852 샌프란시스코 대 덴버
XXIII Jan 22 1989 NBC 43.5 39,320 81,590 샌프란시스코 대 신시내티
XXII Jan 31 1988 ABC 41.9 37,120 80,140 워싱턴 대 덴버
XXI Jan 25 1987 CBS 45.8 40,030 87,190 뉴욕 자이언츠 대 덴버
XX Jan 26 1986 NBC 48.3 41,490 92,570 시카고 대 뉴잉글랜드
XIX Jan 20 1985 ABC 46.4 39,390 85,530 샌프란시스코 대 마이애미
XVIII Jan 22 1984 CBS 46.4 38,880 77,620 워싱턴 대 LA 레이더스
XVII Jan 30 1983 NBC 48.6 40,480 81,770 워싱턴 대 마이애미
XVI Jan 24 1982 CBS 49.1 40,020 85,240 샌프란시스코 대 신시내티
XV Jan 25 1981 NBC 44.4 34,540 68,290 필라델피아 대 오클랜드
XIV Jan 20 1980 CBS 46.3 35,330 76,240 LA 램스 대 피츠버그
XIII Jan 21 1979 NBC 47.1 35,090 74,740 댈러스 대 피츠버그
XII Jan 15 1978 CBS 47.2 34,410 78,940 댈러스 대 덴버
XI Jan 09 1977 NBC 44.4 31,610 62,050 미네소타 대 오클랜드
X Jan 18 1976 CBS 42.3 29,440 57,710 댈러스 대 피츠버그
IX Jan 12 1975 NBC 42.4 29,040 56,050 미네소타 대 피츠버그
VIII Jan 13 1974 CBS 41.6 27,540 51,700 미네소타 대 마이애미
VII Jan 14 1973 NBC 42.7 27,670 53,320 워싱턴 대 마이애미
VI Jan 16 1972 CBS 44.2 27,450 56,640 댈러스 대 마이애미
V Jan 17 1971 NBC 39.9 23,980 46,040 댈러스 대 볼티모어
IV Jan 11 1970 CBS 39.4 23,050 44,270 미네소타 대 캔자스시티
III Jan 12 1969 NBC 36 20,520 41,660 볼티모어 대 뉴욕 제츠
II Jan 14 1968 CBS 36.8 20,610 39,120 그린 베이 대 오클랜드
I Jan 15 1967 CBS 22.6 12,410 26,750 그린 베이 대 캔자스시티
I Jan 15 1967 NBC 18.5 10,160 24,430 그린 베이 대 캔자스시티
출처: 출처: 닐슨

참고: 슈퍼볼 I(1967년 1월 15일)은 CBS와 NBC에서 방영되었습니다. 2005년 12월 26일부터 이 페이지의 시청 예상치에는 DVR 재생과 같은 시간 이동을 사용한 실시간 또는 당일 시청(오전 3시부터 오전 3시까지로 정의됨)이 포함됩니다.

관련 태그:

유사한 인사이트 계속 탐색

당사 제품은 귀하와 귀하의 비즈니스에 도움이 될 수 있습니다.