Selon Nielsen, la retransmission du Super Bowl XLVII sur CBS a attiré une audience moyenne de 108,7 millions de téléspectateurs. Le match, au cours duquel les Ravens de Baltimore ont battu les 49ers de San Francisco 34 à 31, a été regardé dans 53 millions de foyers et a obtenu un taux d'audience de 46,4 aux États-Unis. L'interruption du match, qui a fait l'objet d'une diffusion séparée, a été regardée en moyenne par 106,6 millions de téléspectateurs. Les reportages sur les programmes séparés sont généralement effectués lorsqu'il y a des retards dans la programmation en direct.
Selon le rapport publicitaire 2013 du Super Bowl de SocialGuide, 5,3 millions de personnes ont envoyé 26,1 millions de tweets pendant toute la durée du match.
Voici un aperçu de l'historique des audiences du Super Bowl :
Super Bowl | Date | Réseau | Classement des ménages | Nombre moyen de logements (000) | Nombre moyen de personnes 2+ (000) Nombre de personnes 2+ (000) | Gagnant |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2 février 2013 | CBS | 46.4 | 52,998 | 108,693 | BALTIMORE vs. San Francisco |
XLVI | 5 février 2012 | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | NEW YORK GIANTS vs. Nouvelle Angleterre |
XLV | Février 6 2011 | FOX | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY vs. Pittsburgh |
XLIV | Février 7 2010 | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs. Indianapolis |
XLIII | Février 1 2009 | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona vs. PITTSBURGH |
XLII | Février 3 2008 | FOX | 43.1 | 48,665 | 97,448 | NEW YORK GIANTS vs. Nouvelle Angleterre |
XLI | Février 4 2007 | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago vs. INDIANAPOLIS |
XL | Février 5 2006 | ABC | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle vs. PITTSBURGH |
XXXIX | Février 6 2005 | FOX | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Philadelphie vs. NOUVELLE ANGLETERRE |
XXXVIII | Février 1 2004 | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Caroline vs. NOUVELLE ANGLETERRE |
XXXVII | Jan 26 2003 | ABC | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY vs. Oakland |
XXXVI | Février 3 2002 | FOX | 40.4 | 42,664 | 86,801 | St. Louis vs. NOUVELLE ANGLETERRE |
XXXV | Jan 28 2001 | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | NY Giants vs. BALTIMORE |
XXXIV | Jan 30 2000 | ABC | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST. LOUIS vs. Tennessee |
XXXIII | Jan 31 1999 | FOX | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta vs. DENVER |
XXXII | Jan 25 1998 | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | GREEN BAY vs. Denver |
XXXI | Jan 26 1997 | FOX | 43.3 | 42,000 | 87,870 | GREEN BAY vs. New England |
XXX | Jan 28 1996 | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS vs. Pittsburgh |
XXIX | Jan 29 1995 | ABC | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO vs. San Diego |
XXVIII | Jan 30 1994 | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVII | Jan 31 1993 | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVI | Jan 26 1992 | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | Washington vs. Buffalo |
XXV | Jan 27 1991 | ABC | 41.9 | 39,010 | 79,510 | NEW YORK GIANTS vs. Buffalo |
XXIV | Jan 28 1990 | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO vs. Denver |
XXIII | Jan 22 1989 | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
XXII | Jan 31 1988 | ABC | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON vs. Denver |
XXI | Jan 25 1987 | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | NEW YORK GIANTS vs Denver |
XX | Jan 26 1986 | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO vs. Nouvelle Angleterre |
XIX | Jan 20 1985 | ABC | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO vs. Miami |
XVIII | Jan 22 1984 | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs. LA RAIDERS |
XVII | Jan 30 1983 | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON vs. Miami |
XVI | Jan 24 1982 | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
XV | Jan 25 1981 | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphie vs. OAKLAND |
XIV | Jan 20 1980 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs. PITTSBURGH |
XIII | Jan 21 1979 | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas vs. PITTSBURGH |
XII | Jan 15 1978 | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS vs. Denver |
XI | Jan 09 1977 | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota vs. OAKLAND |
X | Jan 18 1976 | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas vs. PITTSBURGH |
IX | Jan 12 1975 | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs. PITTSBURGH |
VIII | Jan 13 1974 | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota vs. MIAMI |
VII | Jan 14 1973 | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington vs. MIAMI |
VI | Jan 16 1972 | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS vs. Miami |
V | Jan 17 1971 | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas vs. BALTIMORE |
IV | Jan 11 1970 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs. KANSAS CITY |
III | Jan 12 1969 | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimore vs. NY JETS |
II | Jan 14 1968 | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs. OAKLAND |
I | Jan 15 1967 | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | GREEN BAY vs. Kansas City |
I | Jan 15 1967 | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | GREEN BAY vs. Kansas City |
Source : Nielsen
Notes : Le Super Bowl I (15 janvier 1967) a été diffusé à la fois sur CBS et NBC. À partir du 26 décembre 2005, les estimations de l'audience sur cette page comprennent le visionnage en direct ou le jour même (défini comme 3 heures du matin à 3 heures du matin) en utilisant le décalage horaire, tel que la lecture DVR. |