Secondo Nielsen, la trasmissione di domenica del Super Bowl XLVII sulla CBS ha attirato un pubblico medio di 108,7 milioni di spettatori. La partita, in cui i Baltimore Ravens hanno sconfitto i San Francisco 49ers per 34 a 31, è stata vista in 53 milioni di case e ha avuto un rating di 46,4 famiglie statunitensi. Il blackout durante la partita, che è stato registrato come una trasmissione separata, ha avuto una media di 106,6 milioni di telespettatori. La trasmissione separata viene solitamente effettuata quando ci sono ritardi nella programmazione in diretta.
Secondo il Super Bowl Advertising Report 2013 di SocialGuide, 5,3 milioni di persone hanno inviato 26,1 milioni di tweet durante l'intera partita.
Ecco uno sguardo allo storico degli spettatori del Super Bowl:
Super Bowl | Data | Rete | Valutazione della famiglia | Numero medio di abitazioni (000) | Avg. N. di persone 2+ (000) | Vincitore |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2 febbraio 2013 | CBS | 46.4 | 52,998 | 108,693 | BALTIMORE contro San Francisco |
XLVI | 5 febbraio 2012 | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
XLV | 6 febbraio 2011 | FOX | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY contro Pittsburgh |
XLIV | 7 febbraio 2010 | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs. Indianapolis |
XLIII | 1 febbraio 2009 | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona contro PITTSBURGH |
XLII | 3 febbraio 2008 | FOX | 43.1 | 48,665 | 97,448 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
XLI | 4 febbraio 2007 | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago contro INDIANAPOLIS |
XL | 5 febbraio 2006 | ABC | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle contro PITTSBURGH |
XXXIX | 6 febbraio 2005 | FOX | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Philadelphia vs. NUOVA INGHILTERRA |
XXXVIII | 1 febbraio 2004 | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Carolina vs. NUOVA INGHILTERRA |
XXXVII | 26 gennaio 2003 | ABC | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY contro Oakland |
XXXVI | 3 febbraio 2002 | FOX | 40.4 | 42,664 | 86,801 | St. Louis vs. NEW ENGLAND |
XXXV | 28 gennaio 2001 | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | NY Giants vs. BALTIMORE |
XXXIV | 30 gennaio 2000 | ABC | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST. LOUIS contro Tennessee |
XXXIII | 31 gennaio 1999 | FOX | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta contro DENVER |
XXXII | 25 gennaio 1998 | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | GREEN BAY contro Denver |
XXXI | 26 gennaio 1997 | FOX | 43.3 | 42,000 | 87,870 | GREEN BAY contro New England |
XXX | 28 gennaio 1996 | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS contro Pittsburgh |
XXIX | 29 gennaio 1995 | ABC | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO contro San Diego |
XXVIII | 30 gennaio 1994 | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS contro Buffalo |
XXVII | 31 gennaio 1993 | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS contro Buffalo |
XXVI | 26 gennaio 1992 | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | Washington contro Buffalo |
XXV | 27 gennaio 1991 | ABC | 41.9 | 39,010 | 79,510 | NEW YORK GIANTS contro Buffalo |
XXIV | 28 gennaio 1990 | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO contro Denver |
XXIII | 22 gennaio 1989 | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO contro Cincinnati |
XXII | 31 gennaio 1988 | ABC | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON contro Denver |
XXI | 25 gennaio 1987 | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | NEW YORK GIANTS contro Denver |
XX | 26 gennaio 1986 | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO contro New England |
XIX | 20 gennaio 1985 | ABC | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO contro Miami |
XVIII | 22 gennaio 1984 | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs. LA RAIDERS |
XVII | 30 gennaio 1983 | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON contro Miami |
XVI | 24 gennaio 1982 | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO contro Cincinnati |
XV | 25 gennaio 1981 | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia vs. OAKLAND |
XIV | 20 gennaio 1980 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs. PITTSBURGH |
XIII | 21 gennaio 1979 | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas contro PITTSBURGH |
XII | 15 gennaio 1978 | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS contro Denver |
XI | 09 gennaio 1977 | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota contro OAKLAND |
X | 18 gennaio 1976 | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas contro PITTSBURGH |
IX | 12 gennaio 1975 | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs. PITTSBURGH |
VIII | 13 gennaio 1974 | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota contro MIAMI |
VII | 14 gennaio 1973 | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington contro MIAMI |
VI | 16 gennaio 1972 | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS contro Miami |
V | 17 gennaio 1971 | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas contro BALTIMORE |
IV | 11 gennaio 1970 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs. KANSAS CITY |
III | 12 gennaio 1969 | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimora contro NY JETS |
II | 14 gennaio 1968 | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs. OAKLAND |
I | 15 gennaio 1967 | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | GREEN BAY contro Kansas City |
I | 15 gennaio 1967 | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | GREEN BAY contro Kansas City |
Fonte: Nielsen
Note: Il Super Bowl I (15 gennaio 1967) è andato in onda sia sulla CBS che sulla NBC. A partire dal 26 dicembre 2005, le stime di ascolto in questa pagina includono la visione in diretta o in giornata (definita come dalle 3 del mattino alle 3 del mattino) utilizzando il time-shifting, come la riproduzione DVR. |