Menurut Nielsen, siaran Super Bowl XLVII pada hari Minggu di CBS menarik rata-rata 108,7 juta penonton. Pertandingan tersebut, di mana Baltimore Ravens mengalahkan San Francisco 49ers 34-31, ditonton di 53 juta rumah dan memiliki rating rumah tangga 46,4 di AS. Pemadaman dalam pertandingan, yang dilaporkan sebagai siaran terpisah, rata-rata ditonton oleh 106,6 juta pemirsa. Pelaporan program terpisah biasanya dilakukan ketika terjadi penundaan dalam siaran langsung.
Menurut Laporan Periklanan Super Bowl 2013 dari SocialGuide, 5,3 juta orang mengirimkan 26,1 juta tweet selama pertandingan berlangsung.
Berikut adalah tampilan pemirsa historis Super Bowl:
Mangkuk Super | Tanggal | Jaringan | Peringkat Rumah Tangga | Rata-rata Jumlah Rumah (000) | Rata-rata Jumlah Orang 2+ (000) | Pemenang |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2 Februari 2013 | CBS | ย 46.4 | ย 52,998 | 108,693 | BALTIMORE vs. San Francisco |
XLVI | 5 Februari 2012 | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | RAKSASA NEW YORK vs. New England |
XLV | 6 Februari 2011 | RUBAH | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY vs Pittsburgh |
XLIV | 7 Februari 2010 | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs Indianapolis |
XLIII | 1 Februari 2009 | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona vs PITTSBURGH |
XLII | 3 Februari 2008 | RUBAH | 43.1 | 48,665 | 97,448 | RAKSASA NEW YORK vs. New England |
XLI (DALAM BAHASA INGGRIS) | 4 Februari 2007 | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago vs INDIANAPOLIS |
XL | 5 Februari 2006 | ABC | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle vs PITTSBURGH |
XXXIX | 6 Februari 2005 | RUBAH | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Philadelphia vs. NEW ENGLAND |
XXXVIII | Februari 1 2004 | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Carolina vs. NEW ENGLAND |
XXXVII | 26 Januari 2003 | ABC | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY vs. Oakland |
XXXVI | Februari 3 2002 | RUBAH | 40.4 | 42,664 | 86,801 | St. Louis vs. NEW ENGLAND |
XXXV | Januari 28 2001 | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | Raksasa NY vs BALTIMORE |
XXXIV | 30 Januari 2000 | ABC | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST LOUIS vs. Tennessee |
XXXIII | 31 Januari 1999 | RUBAH | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta vs. DENVER |
XXXII | 25 Januari 1998 | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | TELUK HIJAU vs. Denver |
XXXI | 26 Januari 1997 | RUBAH | 43.3 | 42,000 | 87,870 | TELUK HIJAU vs. New England |
XXX | 28 Januari 1996 | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS vs Pittsburgh |
XXIX | 29 Januari 1995 | ABC | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO vs. San Diego |
XXVIII | 30 Januari 1994 | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS vs. Kerbau |
XXVII | 31 Januari 1993 | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS vs. Kerbau |
XXVI | 26 Januari 1992 | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | Washington vs Buffalo |
XXV | 27 Januari 1991 | ABC | 41.9 | 39,010 | 79,510 | RAKSASA NEW YORK vs. Kerbau |
XXIV | 28 Januari 1990 | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO vs Denver |
XXIII | 22 Januari 1989 | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO vs Cincinnati |
XXII | 31 Januari 1988 | ABC | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON vs Denver |
XXI | 25 Januari 1987 | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | RAKSASA NEW YORK vs. Denver |
XX | 26 Januari 1986 | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO vs. New England |
XIX | 20 Januari 1985 | ABC | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO vs Miami |
XVIII | 22 Januari 1984 | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs. LA RAIDERS |
XVII | 30 Januari 1983 | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON vs Miami |
XVI | 24 Januari 1982 | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO vs Cincinnati |
XV | 25 Januari 1981 | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia vs. OAKLAND |
XIV | 20 Januari 1980 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs PITTSBURGH |
XIII | 21 Januari 1979 | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas vs PITTSBURGH |
XII | 15 Januari 1978 | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS vs Denver |
XI | 09 Januari 1977 | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota vs. OAKLAND |
X | 18 Januari 1976 | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas vs PITTSBURGH |
IX | 12 Januari 1975 | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs PITTSBURGH |
VIII | 13 Januari 1974 | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota vs MIAMI |
VII | 14 Januari 1973 | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington vs. MIAMI |
VI | 16 Januari 1972 | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS vs. Miami |
V | 17 Januari 1971 | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas vs BALTIMORE |
IV | 11 Januari 1970 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs KANSAS CITY |
III | 12 Januari 1969 | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimore vs. NY JETS |
II | 14 Januari 1968 | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs OAKLAND |
SAYA | 15 Januari 1967 | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | TELUK HIJAU vs. Kansas City |
SAYA | 15 Januari 1967 | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | TELUK HIJAU vs. Kansas City |
Sumber: Nielsen
Catatan: Super Bowl I (15 Januari 1967) ditayangkan di CBS dan NBC. Mulai 26 Desember 2005, perkiraan penayangan di halaman ini mencakup penayangan langsung atau pada hari yang sama (didefinisikan sebagai pukul 03.00 hingga 03.00 pagi) dengan menggunakan pergeseran waktu, seperti pemutaran DVR. |