Według Nielsena, niedzielna transmisja Super Bowl XLVII na antenie CBS zgromadziła średnio 108,7 mln widzów. Mecz, w którym Baltimore Ravens pokonali San Francisco 49ers 34 do 31, był oglądany w 53 milionach domów i miał 46,4 punktów w USA. Blackout w trakcie meczu, zgłoszony jako oddzielny program, miał średnio 106,6 mln widzów. Oddzielne raportowanie programów jest zazwyczaj wykonywane w przypadku opóźnień w programach na żywo.
Według SocialGuide's 2013 Super Bowl Advertising Report, 5,3 mln osób wysłało 26,1 mln tweetów w trakcie trwania całego meczu.
Oto spojrzenie na historyczną oglądalność Super Bowl:
Super Bowl | Data | Sieć | Ocena gospodarstwa domowego | Średnia liczba domów (000) | Średnio. Liczba osób 2+ (000) | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2 lutego 2013 r. | CBS | 46.4 | 52,998 | 108,693 | BALTIMORE vs. San Francisco |
XLVI | 5 lutego 2012 r. | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
XLV | 6 lutego 2011 r. | FOX | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY vs. Pittsburgh |
XLIV | 7 lutego 2010 r. | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs. Indianapolis |
XLIII | 1 lutego 2009 r. | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona vs. PITTSBURGH |
XLII | 3 lutego 2008 r. | FOX | 43.1 | 48,665 | 97,448 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
XLI | 4 lutego 2007 r. | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago vs. INDIANAPOLIS |
XL | 5 lutego 2006 r. | ABC | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle vs. PITTSBURGH |
XXXIX | 6 lutego 2005 r. | FOX | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Philadelphia vs. NEW ENGLAND |
XXXVIII | 1 lutego 2004 r. | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Carolina vs. NEW ENGLAND |
XXXVII | 26 stycznia 2003 r. | ABC | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY vs. Oakland |
XXXVI | 3 lutego 2002 r. | FOX | 40.4 | 42,664 | 86,801 | Louis vs. NEW ENGLAND |
XXXV | 28 stycznia 2001 r. | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | NY Giants vs. BALTIMORE |
XXXIV | 30 stycznia 2000 r. | ABC | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST. LOUIS vs. Tennessee |
XXXIII | 31 stycznia 1999 r. | FOX | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta vs. DENVER |
XXXII | 25 stycznia 1998 r. | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | GREEN BAY vs. Denver |
XXXI | Jan 26 1997 r. | FOX | 43.3 | 42,000 | 87,870 | GREEN BAY vs. New England |
XXX | 28 stycznia 1996 r. | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS vs. Pittsburgh |
XXIX | Jan 29 1995 r. | ABC | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO vs. San Diego |
XXVIII | 30 stycznia 1994 r. | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVII | 31 stycznia 1993 r. | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVI | Jan 26 1992 r. | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | Washington vs. Buffalo |
XXV | Jan 27 1991 | ABC | 41.9 | 39,010 | 79,510 | NEW YORK GIANTS vs. Buffalo |
XXIV | 28 stycznia 1990 r. | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO vs. Denver |
XXIII | 22 stycznia 1989 r. | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
XXII | 31 stycznia 1988 r. | ABC | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON vs. Denver |
XXI | Jan 25 1987 r. | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | NEW YORK GIANTS vs. Denver |
XX | Jan 26 1986 r. | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO vs. New England |
XIX | 20 stycznia 1985 r. | ABC | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO vs. Miami |
XVIII | 22 stycznia 1984 r. | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs. LA RAIDERS |
XVII | 30 stycznia 1983 r. | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON vs. Miami |
XVI | Jan 24 1982 r. | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
XV | 25 stycznia 1981 r. | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia vs. OAKLAND |
XIV | Jan 20 1980 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs. PITTSBURGH |
XIII | 21 stycznia 1979 r. | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas vs. PITTSBURGH |
XII | 15 stycznia 1978 r. | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS vs. Denver |
XI | Jan 09 1977 r. | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota vs. OAKLAND |
X | 18 stycznia 1976 r. | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas vs. PITTSBURGH |
IX | 12 stycznia 1975 r. | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs. PITTSBURGH |
VIII | 13 stycznia 1974 r. | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota vs. MIAMI |
VII | 14 stycznia 1973 r. | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington vs. MIAMI |
VI | 16 stycznia 1972 r. | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS vs. Miami |
V | 17 stycznia 1971 r. | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas vs. BALTIMORE |
IV | Jan 11 1970 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs. KANSAS CITY |
III | 12 stycznia 1969 r. | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimore vs. NY JETS |
II | 14 stycznia 1968 r. | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs. OAKLAND |
I | 15 stycznia 1967 r. | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | GREEN BAY vs. Kansas City |
I | 15 stycznia 1967 r. | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | GREEN BAY vs. Kansas City |
Źródło: Nielsen
Uwagi: Super Bowl I (Jan 15, 1967) emitowany zarówno na CBS jak i NBC. Począwszy od 26 grudnia 2005, szacunki dotyczące oglądalności na tej stronie obejmują oglądanie na żywo lub w tym samym dniu (zdefiniowane jako 3 rano do 3 rano) z wykorzystaniem przesunięcia czasowego, takiego jak odtwarzanie przez DVR. |