Nach Angaben von Nielsen erreichte die Übertragung des Super Bowl XLVII auf CBS am Sonntag eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 108,7 Millionen. Das Spiel, in dem die Baltimore Ravens die San Francisco 49ers mit 34:31 besiegten, wurde in 53 Millionen Haushalten gesehen und hatte eine Einschaltquote von 46,4 in den USA. Der Blackout während des Spiels, der als separate Sendung ausgewiesen wurde, erreichte durchschnittlich 106,6 Millionen Zuschauer. Eine getrennte Berichterstattung erfolgt in der Regel, wenn es zu Verzögerungen im Live-Programm kommt.
Laut dem 2013 Super Bowl Advertising Report von SocialGuide haben 5,3 Millionen Menschen während des gesamten Spiels 26,1 Millionen Tweets verschickt.
Hier ein Blick auf die historischen Zuschauerzahlen des Super Bowl:
Super Bowl | Datum | Netzwerk | Bewertung der Haushalte | Durchschnittliche Anzahl von Häusern (000) | Avg. Anzahl der Personen 2+ (000) | Gewinner |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2. Februar 2013 | CBS | 46.4 | 52,998 | 108,693 | BALTIMORE vs. San Francisco |
XLVI | 5. Februar 2012 | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
XLV | 6. Februar 2011 | FOX | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY vs. Pittsburgh |
XLIV | 7. Februar 2010 | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs. Indianapolis |
XLIII | 1. Februar 2009 | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona vs. PITTSBURGH |
XLII | 3. Februar 2008 | FOX | 43.1 | 48,665 | 97,448 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
XLI | 4. Februar 2007 | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago vs. INDIANAPOLIS |
XL | 5. Februar 2006 | ABC | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle vs. PITTSBURGH |
XXXIX | 6. Februar 2005 | FOX | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Philadelphia vs. NEW ENGLAND |
XXXVIII | 1. Februar 2004 | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Carolina vs. NEW ENGLAND |
XXXVII | 26. Januar 2003 | ABC | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY vs. Oakland |
XXXVI | 3. Februar 2002 | FOX | 40.4 | 42,664 | 86,801 | St. Louis vs. NEW ENGLAND |
XXXV | 28. Januar 2001 | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | NY Giants vs. BALTIMORE |
XXXIV | 30. Januar 2000 | ABC | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST. LOUIS vs. Tennessee |
XXXIII | 31. Januar 1999 | FOX | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta vs. DENVER |
XXXII | 25. Januar 1998 | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | GREEN BAY vs. Denver |
XXXI | 26. Januar 1997 | FOX | 43.3 | 42,000 | 87,870 | GREEN BAY vs. New England |
XXX | 28. Januar 1996 | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS vs. Pittsburgh |
XXIX | 29. Januar 1995 | ABC | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO vs. San Diego |
XXVIII | 30. Januar 1994 | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVII | 31. Januar 1993 | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVI. | 26. Januar 1992 | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | Washington vs. Büffel |
XXV | 27. Januar 1991 | ABC | 41.9 | 39,010 | 79,510 | NEW YORK GIANTS vs. Buffalo |
XXIV | 28. Januar 1990 | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO vs. Denver |
XXIII | 22. Januar 1989 | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
XXII | 31. Januar 1988 | ABC | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON vs. Denver |
XXI | 25. Januar 1987 | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | NEW YORK GIANTS vs. Denver |
XX | 26. Januar 1986 | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO gegen New England |
XIX | 20. Januar 1985 | ABC | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO vs. Miami |
XVIII | 22. Januar 1984 | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs. LA RAIDERS |
XVII | 30. Januar 1983 | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON vs. Miami |
XVI. | 24. Januar 1982 | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
XV | 25. Januar 1981 | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia vs. OAKLAND |
XIV | 20. Januar 1980 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs. PITTSBURGH |
XIII | 21. Januar 1979 | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas vs. PITTSBURGH |
XII | 15. Januar 1978 | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS vs. Denver |
XI | Jan 09 1977 | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota vs. OAKLAND |
X | 18. Januar 1976 | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas vs. PITTSBURGH |
IX | 12. Januar 1975 | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs. PITTSBURGH |
VIII | 13. Januar 1974 | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota vs. MIAMI |
VII. | 14. Januar 1973 | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington vs. MIAMI |
VI | 16. Januar 1972 | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS vs. Miami |
V | 17. Januar 1971 | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas vs. BALTIMORE |
IV | 11. Januar 1970 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs. KANSAS CITY |
III | 12. Januar 1969 | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimore vs. NY JETS |
II | 14. Januar 1968 | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs. OAKLAND |
I | 15. Januar 1967 | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | GREEN BAY vs. Kansas City |
I | 15. Januar 1967 | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | GREEN BAY vs. Kansas City |
Quelle: Nielsen
Anmerkungen: Super Bowl I (15. Januar 1967) wurde sowohl auf CBS als auch auf NBC ausgestrahlt. Seit dem 26. Dezember 2005 beinhalten die Zuschauerschätzungen auf dieser Seite Live-Übertragungen oder Übertragungen am selben Tag (definiert als 3 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts) unter Verwendung von Zeitverschiebungen, z. B. durch DVR-Wiedergabe. |