跳至内容
02_Elements/Icons/ArrowLeft 返回洞察力
洞察力>媒体

Super Bowl 50 Draws 111.9 Million TV Viewers, 16.9 Million Tweets

3 分钟阅读 | 2016 年 2 月

According to preliminary results from Nielsen, the telecast of Super Bowl 50 on CBS, which ran from 6:39 ET p.m. to 10:21 ET p.m., drew an average audience of about 111.9 million viewers who tuned in to watch the Denver Broncos battle the Carolina Panthers.

The golden anniversary game, in which the Peyton Manning-led Broncos defeated the Panthers 24 to 10, was viewed in an average of 54.3 million homes and had a preliminary 46.6 U.S. household rating.

Preliminary estimates also found that 72% of U.S. homes with televisions in use were tuned into the Super Bowl 50 telecast—the highest household share since Super Bowl XVI in 1982.

According to preliminary estimates for Super Bowl 50 simulcast on ESPN Deportes, 483,735 people (P2+) tuned in.

In regard to the social nature of the big game, Nielsen Social noted that 16.9 million Tweets were sent by 3.8 million unique authors about “Super Bowl 50” on CBS on Sunday, Feb. 7, 2016. Included within this total Twitter activity for the TV event, 4.6 million Tweets were sent by 1.4 unique authors about the advertisements that aired in the live TV event.

Additionally, the most-Tweeted minute during the TV event was at 8:44 p.m. ET, when 162,000 Tweets were sent in the minute following the Super Bowl halftime show.

HISTORICAL SUPER BOWL VIEWERSHIP

超级碗 日期 网络 家庭评级 Household Share 平均值住宅数量(千) 平均值2 岁及以上人数(千) NFC Champion AFC Champion
四十九 2015 年 2 月 1 日 美国全国广播公司 47.5 71 55,341 114,442 Seattle New England
四十八 2014年2月2日 福克斯 46.7 69 54,134 112,191 Seattle 丹佛
XLVII 2013 年 2 月 3 日 哥伦比亚广播公司 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
四十六 Feb 5, 2012* 美国全国广播公司 47.1 71 53,910 111,346 纽约巨人队 New England
四十五 Feb 6 2011* 福克斯 46.0 69 53,282 111,041 Green Bay Pittsburgh
四十四 Feb 7 2010* 哥伦比亚广播公司 45.0 68 51,728 106,476 New Orleans Indianapolis
四十三 Feb 1 2009* 美国全国广播公司 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
四十二 Feb 3 2008* 福克斯 43.1 65 48,665 97,448 纽约巨人队 New England
四十一 2007 年 2 月 4 日 * 哥伦比亚广播公司 42.6 64 47,505 93,184 芝加哥 Indianapolis
XL 2006 年 2 月 5 日 * 美国广播公司 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
三十九 2005 年 2 月 6 日 福克斯 41.1 62 45,081 86,072 费城 New England
三十八 2004 年 2 月 1 日 哥伦比亚广播公司 41.4 63 44,908 89,795 Carolina New England
三十七 2003 年 1 月 26 日 美国广播公司 40.7 61 43,433 88,637 Tampa Bay Oakland
三十六 2002 年 2 月 3 日 福克斯 40.4 61 42,664 86,801 St. Louis New England
三十五 2001 年 1 月 28 日 哥伦比亚广播公司 40.4 61 41,270 84,335 NY Giants Baltimore
三十四 2000 年 1 月 30 日 美国广播公司 43.3 63 43,618 88,465 St. Louis Tennessee
三十三 1999 年 1 月 31 日 福克斯 40.2 61 39,992 83,720 亚特兰大 丹佛
三十二 1998 年 1 月 25 日 美国全国广播公司 44.5 67 43,630 90,000 Green Bay 丹佛
三十一 1997 年 1 月 26 日 福克斯 43.3 65 42,000 87,870 Green Bay New England
XXX 1996 年 1 月 28 日 美国全国广播公司 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
二十九 1995 年 1 月 29 日 美国广播公司 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
二十八 1994年1月30日 美国全国广播公司 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Buffalo
二十七 1993 年 1 月 31 日 美国全国广播公司 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Buffalo
XXVI 1992 年 1 月 26 日 哥伦比亚广播公司 40.3 61 37,120 79,590 Washington Buffalo
二十五 1991 年 1 月 27 日 美国广播公司 41.9 63 39,010 79,510 NY Giants Buffalo
二十四 1990 年 1 月 28 日 哥伦比亚广播公司 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco 丹佛
二十三 1989 年 1 月 22 日 美国全国广播公司 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 1988 年 1 月 31 日 美国广播公司 41.9 62 37,120 80,140 Washington 丹佛
二十一 1987 年 1 月 25 日 哥伦比亚广播公司 45.8 66 40,030 87,190 NY Giants 丹佛
XX 1986 年 1 月 26 日 美国全国广播公司 48.3 70 41,490 92,570 芝加哥 New England
XIX 1985 年 1 月 20 日 美国广播公司 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 1984 年 1 月 22 日 哥伦比亚广播公司 46.4 71 38,880 77,620 Washington LA Raiders
XVII 1983 年 1 月 30 日 美国全国广播公司 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI 1982 年 1 月 24 日 哥伦比亚广播公司 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 1981 年 1 月 25 日 美国全国广播公司 44.4 63 34,540 68,290 费城 Oakland
XIV 1980 年 1 月 20 日 哥伦比亚广播公司 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII 1979年1月21日 美国全国广播公司 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 1978 年 1 月 15 日 哥伦比亚广播公司 47.2 67 34,410 78,940 Dallas 丹佛
XI 1977 年 1 月 9 日 美国全国广播公司 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 1976 年 1 月 18 日 哥伦比亚广播公司 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
1975 年 1 月 12 日 美国全国广播公司 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
1974 年 1 月 13 日 哥伦比亚广播公司 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 1973年1月14日 美国全国广播公司 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 1972 年 1 月 16 日 哥伦比亚广播公司 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 1971 年 1 月 17 日 美国全国广播公司 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
1970 年 1 月 11 日 哥伦比亚广播公司 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 1969 年 1 月 12 日 美国全国广播公司 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 1968 年 1 月 14 日 哥伦比亚广播公司 36.8 68 20,610 39,120 Green Bay Oakland
I 1967 年 1 月 15 日 哥伦比亚广播公司 22.6 43 12,410 26,750 Green Bay Kansas City
I 1967 年 1 月 15 日 美国全国广播公司 18.5 36 10,160 24,430 Green Bay Kansas City
来源:尼尔森来源:尼尔森

继续浏览类似的见解