02_Elements/Icons/ArrowLeft 返回洞察力

洞察力>媒体

第 50 届超级碗吸引了 1.119 亿电视观众和 1690 万条推文

3 分钟阅读 | 2016 年 2 月

根据尼尔森(Nielsen)的初步统计结果,哥伦比亚广播公司(CBS)从美国东部时间下午 6:39 至晚上 10:21,转播了第 50 届超级碗比赛,平均吸引了约 1.119 亿观众收看丹佛野马队(Denver Broncos)与卡罗莱纳黑豹队(Carolina Panthers)的比赛。

佩顿-曼宁(Peyton Manning)率领的野马队以 24 比 10 击败黑豹队,这场黄金周年纪念比赛的平均收视率为 5430 万,美国家庭初步收视率为 46.6。

初步估计还发现,72% 正在使用电视机的美国家庭收看了第 50 届超级碗转播,这是自 1982 年第 16 届超级碗以来最高的家庭收看率。

根据 ESPN Deportes 对第 50 届超级碗同步转播的初步估计,共有 483735 人(P2+)收看了比赛。

关于大型比赛的社交性质,尼尔森社交部指出,2016 年 2 月 7 日(周日),380 万独立作者发送了 1690 万条推文,内容涉及哥伦比亚广播公司播出的 "第 50 届超级碗"。在这一电视活动的推特活动总量中,有 140 万名独立作者发送了 460 万条推文,内容涉及电视直播活动中播放的广告。

此外,电视直播期间推文数量最多的一分钟是美国东部时间晚上 8:44,在超级碗中场秀结束后的一分钟内共发送了 16.2 万条推文。

超级碗历史收视率

超级碗 日期 网络 家庭评级 家庭份额 平均值住宅数量(千) 平均值2 岁及以上人数(千) NFC 冠军 亚足联冠军
四十九 2015 年 2 月 1 日 美国全国广播公司 47.5 71 55,341 114,442 西雅图 新英格兰
四十八 2014年2月2日 福克斯 46.7 69 54,134 112,191 西雅图 丹佛
XLVII 2013 年 2 月 3 日 哥伦比亚广播公司 46.4 69 52,998 108,693 旧金山 巴尔的摩
四十六 2012 年 2 月 5 日* 美国全国广播公司 47.1 71 53,910 111,346 纽约巨人队 新英格兰
四十五 2011 年 2 月 6 日* 福克斯 46.0 69 53,282 111,041 绿湾 匹兹堡
四十四 2010 年 2 月 7 日* 哥伦比亚广播公司 45.0 68 51,728 106,476 新奥尔良 印第安纳波利斯
四十三 2009 年 2 月 1 日* 美国全国广播公司 42.0 64 48,139 98,732 亚利桑那州 匹兹堡
四十二 2008年2月3日* 福克斯 43.1 65 48,665 97,448 纽约巨人队 新英格兰
四十一 2007 年 2 月 4 日 * 哥伦比亚广播公司 42.6 64 47,505 93,184 芝加哥 印第安纳波利斯
XL 2006 年 2 月 5 日 * 美国广播公司 41.6 62 45,867 90,745 西雅图 匹兹堡
三十九 2005 年 2 月 6 日 福克斯 41.1 62 45,081 86,072 费城 新英格兰
三十八 2004 年 2 月 1 日 哥伦比亚广播公司 41.4 63 44,908 89,795 卡罗莱纳州 新英格兰
三十七 2003 年 1 月 26 日 美国广播公司 40.7 61 43,433 88,637 坦帕湾 奥克兰
三十六 2002 年 2 月 3 日 福克斯 40.4 61 42,664 86,801 圣路易斯 新英格兰
三十五 2001 年 1 月 28 日 哥伦比亚广播公司 40.4 61 41,270 84,335 纽约巨人队 巴尔的摩
三十四 2000 年 1 月 30 日 美国广播公司 43.3 63 43,618 88,465 圣路易斯 田纳西州
三十三 1999 年 1 月 31 日 福克斯 40.2 61 39,992 83,720 亚特兰大 丹佛
三十二 1998 年 1 月 25 日 美国全国广播公司 44.5 67 43,630 90,000 绿湾 丹佛
三十一 1997 年 1 月 26 日 福克斯 43.3 65 42,000 87,870 绿湾 新英格兰
XXX 1996 年 1 月 28 日 美国全国广播公司 46.0 68 44,145 94,080 达拉斯 匹兹堡
二十九 1995 年 1 月 29 日 美国广播公司 41.3 62 39,400 83,420 旧金山 圣地亚哥
二十八 1994年1月30日 美国全国广播公司 45.5 66 42,860 90,000 达拉斯 水牛城
二十七 1993 年 1 月 31 日 美国全国广播公司 45.1 66 41,990 90,990 达拉斯 水牛城
XXVI 1992 年 1 月 26 日 哥伦比亚广播公司 40.3 61 37,120 79,590 华盛顿 水牛城
二十五 1991 年 1 月 27 日 美国广播公司 41.9 63 39,010 79,510 纽约巨人队 水牛城
二十四 1990 年 1 月 28 日 哥伦比亚广播公司 39.0 63 35,920 73,852 旧金山 丹佛
二十三 1989 年 1 月 22 日 美国全国广播公司 43.5 68 39,320 81,590 旧金山 辛辛那提
XXII 1988 年 1 月 31 日 美国广播公司 41.9 62 37,120 80,140 华盛顿 丹佛
二十一 1987 年 1 月 25 日 哥伦比亚广播公司 45.8 66 40,030 87,190 纽约巨人队 丹佛
XX 1986 年 1 月 26 日 美国全国广播公司 48.3 70 41,490 92,570 芝加哥 新英格兰
XIX 1985 年 1 月 20 日 美国广播公司 46.4 63 39,390 85,530 旧金山 迈阿密
XVIII 1984 年 1 月 22 日 哥伦比亚广播公司 46.4 71 38,880 77,620 华盛顿 洛杉矶突击队
XVII 1983 年 1 月 30 日 美国全国广播公司 48.6 69 40,480 81,770 华盛顿 迈阿密
XVI 1982 年 1 月 24 日 哥伦比亚广播公司 49.1 73 40,020 85,240 旧金山 辛辛那提
XV 1981 年 1 月 25 日 美国全国广播公司 44.4 63 34,540 68,290 费城 奥克兰
XIV 1980 年 1 月 20 日 哥伦比亚广播公司 46.3 67 35,330 76,240 洛杉矶公羊队 匹兹堡
XIII 1979年1月21日 美国全国广播公司 47.1 74 35,090 74,740 达拉斯 匹兹堡
XII 1978 年 1 月 15 日 哥伦比亚广播公司 47.2 67 34,410 78,940 达拉斯 丹佛
XI 1977 年 1 月 9 日 美国全国广播公司 44.4 73 31,610 62,050 明尼苏达州 奥克兰
X 1976 年 1 月 18 日 哥伦比亚广播公司 42.3 78 29,440 57,710 达拉斯 匹兹堡
1975 年 1 月 12 日 美国全国广播公司 42.4 72 29,040 56,050 明尼苏达州 匹兹堡
1974 年 1 月 13 日 哥伦比亚广播公司 41.6 73 27,540 51,700 明尼苏达州 迈阿密
VII 1973年1月14日 美国全国广播公司 42.7 72 27,670 53,320 华盛顿 迈阿密
VI 1972 年 1 月 16 日 哥伦比亚广播公司 44.2 74 27,450 56,640 达拉斯 迈阿密
V 1971 年 1 月 17 日 美国全国广播公司 39.9 75 23,980 46,040 达拉斯 巴尔的摩
1970 年 1 月 11 日 哥伦比亚广播公司 39.4 69 23,050 44,270 明尼苏达州 堪萨斯城
III 1969 年 1 月 12 日 美国全国广播公司 36.0 70 20,520 41,660 巴尔的摩 纽约喷气机队
II 1968 年 1 月 14 日 哥伦比亚广播公司 36.8 68 20,610 39,120 绿湾 奥克兰
I 1967 年 1 月 15 日 哥伦比亚广播公司 22.6 43 12,410 26,750 绿湾 堪萨斯城
I 1967 年 1 月 15 日 美国全国广播公司 18.5 36 10,160 24,430 绿湾 堪萨斯城
来源:尼尔森来源:尼尔森

继续浏览类似的见解

我们的产品可以帮助您和您的企业