02_Elements/Icons/ArrowLeft 戻るインサイト

インサイト>メディア

スーパーボウル50のテレビ視聴者数は1億1190万人、ツイート数は1690万件

3 分で読む|2月2016

ニールセンの速報によると、午後6時39分(東部時間)から10時21分(東部時間)まで放送されたCBSのスーパーボウル50の平均視聴者数は1億1190万人(ニールセンについて )で、デンバー・ブロンコスがカロライナ・パンサーズと戦った。

ペイトン・マニング率いるブロンコスがパンサーズを24対10で破った金字塔ゲームは、平均5430万世帯で視聴され、全米世帯視聴率は速報値で46.6を記録した。

これは1982年のスーパーボウルXVI以来の高視聴率である。

ESPNデポルテス』によるスーパーボウル50の速報値では、483,735人(P2以上)が視聴した。

ビッグゲームのソーシャル性に関して、ニールセン・ソーシャル社は、2016年2月7日(日)にCBSで放送された「スーパーボウル50」ニールセンについて 、380万人のユニークな投稿者によって1,690万ツイートが送信されたことを指摘している。このTVイベントに関するツイッターの総活動に含まれる460万件のツイートは、140人のユニークな投稿者によって送信されたニールセンについて 、ライブTVイベントで放映された広告である。

さらに、テレビイベント中に最もツイートされたのは午後8時44分(米国東部時間)で、スーパーボウルのハーフタイムショー後の1分間で16万2000ツイートが送信された。

スーパーボウルの歴史的視聴率

スーパーボウル 日付 ネットワーク 世帯格付け 世帯シェア 平均住宅数 (000) 平均2歳以上の人口 (000) NFCチャンピオン AFCチャンピオン
エックスリックス 1 、2015 日本放送協会 47.5 71 55,341 114,442 シアトル ニューイングランド
XLVIII 2 、2014 フォックス 46.7 69 54,134 112,191 シアトル デンバー
XLVII 3 、2013 CBS 46.4 69 52,998 108,693 サンフランシスコ ボルチモア
XLVI 2月5 2012 日本放送協会 47.1 71 53,910 111,346 ニューヨーク・ジャイアンツ ニューイングランド
XLV 2011年2月6日 フォックス 46.0 69 53,282 111,041 グリーンベイ ピッツバーグ
XLIV 2010年2月7日 CBS 45.0 68 51,728 106,476 ニューオーリンズ インディアナポリス
XLIII 2009年2月1日 日本放送協会 42.0 64 48,139 98,732 アリゾナ ピッツバーグ
XLII 2008年2月3日 フォックス 43.1 65 48,665 97,448 ニューヨーク・ジャイアンツ ニューイングランド
XLI 2007年2月4日 CBS 42.6 64 47,505 93,184 シカゴ インディアナポリス
XL 2006年2月5日 ABC 41.6 62 45,867 90,745 シアトル ピッツバーグ
三十九 2月6 2005 フォックス 41.1 62 45,081 86,072 フィラデルフィア ニューイングランド
三十八 2月1 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 カロライナ ニューイングランド
XXXVII Jan26 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 タンパベイ オークランド
三十六 2月3 2002 フォックス 40.4 61 42,664 86,801 セントルイス ニューイングランド
XXXV Jan28 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NYジャイアンツ ボルチモア
XXXIV Jan30 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 セントルイス テネシー州
三十三 Jan31 1999 フォックス 40.2 61 39,992 83,720 アトランタ デンバー
三十二 Jan25 1998 日本放送協会 44.5 67 43,630 90,000 グリーンベイ デンバー
XXXI Jan26 1997 フォックス 43.3 65 42,000 87,870 グリーンベイ ニューイングランド
XXX Jan28 1996 日本放送協会 46.0 68 44,145 94,080 ダラス ピッツバーグ
ゼクシックス Jan29 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 サンフランシスコ サンディエゴ
XXVIII Jan30 1994 日本放送協会 45.5 66 42,860 90,000 ダラス バッファロー
XXVII Jan31 1993 日本放送協会 45.1 66 41,990 90,990 ダラス バッファロー
二十六 Jan26 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 ワシントン バッファロー
XXV Jan27 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NYジャイアンツ バッファロー
ゼクシブ Jan28 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 サンフランシスコ デンバー
二十三 Jan22 1989 日本放送協会 43.5 68 39,320 81,590 サンフランシスコ シンシナティ
二十二 Jan31 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 ワシントン デンバー
ゼクシィ Jan25 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NYジャイアンツ デンバー
XX Jan26 1986 日本放送協会 48.3 70 41,490 92,570 シカゴ ニューイングランド
XIX Jan20 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 サンフランシスコ マイアミ
十八 Jan22 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 ワシントン LAレイダース
XVII Jan30 1983 日本放送協会 48.6 69 40,480 81,770 ワシントン マイアミ
XVI Jan24 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 サンフランシスコ シンシナティ
XV Jan25 1981 日本放送協会 44.4 63 34,540 68,290 フィラデルフィア オークランド
ゼクシブ Jan20 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LAラムズ ピッツバーグ
XIII Jan21 1979 日本放送協会 47.1 74 35,090 74,740 ダラス ピッツバーグ
XII Jan15 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 ダラス デンバー
XI Jan09 1977 日本放送協会 44.4 73 31,610 62,050 ミネソタ オークランド
X Jan18 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 ダラス ピッツバーグ
IX Jan12 1975 日本放送協会 42.4 72 29,040 56,050 ミネソタ ピッツバーグ
VIII Jan13 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 ミネソタ マイアミ
VII Jan14 1973 日本放送協会 42.7 72 27,670 53,320 ワシントン マイアミ
Jan16 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 ダラス マイアミ
V Jan17 1971 日本放送協会 39.9 75 23,980 46,040 ダラス ボルチモア
点滴 Jan11 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 ミネソタ カンザスシティ
III Jan12 1969 日本放送協会 36.0 70 20,520 41,660 ボルチモア NYジェッツ
II Jan14 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 グリーンベイ オークランド
I Jan15 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 グリーンベイ カンザスシティ
I Jan15 1967 日本放送協会 18.5 36 10,160 24,430 グリーンベイ カンザスシティ
ソースニールセン

類似の洞察を閲覧し続ける

私たちの製品は、あなたとあなたのビジネスをサポートします。