本コンテンツへスキップ
02_Elements/Icons/ArrowLeft 戻るインサイト
インサイト>メディア

スーパーボウル50が1億1,190万人のテレビ視聴者、1,690万ツイートを獲得

3 分で読めます |2016年2月号

According to preliminary results from Nielsen, the telecast of Super Bowl 50 on CBS, which ran from 6:39 ET p.m. to 10:21 ET p.m., drew an average audience of about 111.9 million viewers who tuned in to watch the Denver Broncos battle the Carolina Panthers.

The golden anniversary game, in which the Peyton Manning-led Broncos defeated the Panthers 24 to 10, was viewed in an average of 54.3 million homes and had a preliminary 46.6 U.S. household rating.

Preliminary estimates also found that 72% of U.S. homes with televisions in use were tuned into the Super Bowl 50 telecast—the highest household share since Super Bowl XVI in 1982.

According to preliminary estimates for Super Bowl 50 simulcast on ESPN Deportes, 483,735 people (P2+) tuned in.

In regard to the social nature of the big game, Nielsen Social noted that 16.9 million Tweets were sent by 3.8 million unique authors about “Super Bowl 50” on CBS on Sunday, Feb. 7, 2016. Included within this total Twitter activity for the TV event, 4.6 million Tweets were sent by 1.4 unique authors about the advertisements that aired in the live TV event.

Additionally, the most-Tweeted minute during the TV event was at 8:44 p.m. ET, when 162,000 Tweets were sent in the minute following the Super Bowl halftime show.

スーパーボウルの歴史的視聴率

スーパーボウル 日付 ネットワーク 世帯格付け 世帯シェア 平均住宅数 (000) 平均2歳以上の人口 (000) NFCチャンピオン AFCチャンピオン
エックスリックス 2015年2月1日 日本放送協会 47.5 71 55,341 114,442 シアトル ニューイングランド
XLVIII 2014年2月2日 フォックス 46.7 69 54,134 112,191 シアトル デンバー
XLVII 2013年2月3日 CBS 46.4 69 52,998 108,693 サンフランシスコ ボルチモア
XLVI Feb 5, 2012* 日本放送協会 47.1 71 53,910 111,346 ニューヨーク・ジャイアンツ ニューイングランド
XLV Feb 6 2011* フォックス 46.0 69 53,282 111,041 グリーンベイ ピッツバーグ
XLIV Feb 7 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 ニューオーリンズ インディアナポリス
XLIII Feb 1 2009* 日本放送協会 42.0 64 48,139 98,732 アリゾナ ピッツバーグ
XLII Feb 3 2008* フォックス 43.1 65 48,665 97,448 ニューヨーク・ジャイアンツ ニューイングランド
XLI Feb 4 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 シカゴ インディアナポリス
XL Feb 5 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 シアトル ピッツバーグ
三十九 Feb 6 2005 フォックス 41.1 62 45,081 86,072 フィラデルフィア ニューイングランド
三十八 Feb 1 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 カロライナ ニューイングランド
XXXVII Jan 26 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 タンパベイ オークランド
三十六 Feb 3 2002 フォックス 40.4 61 42,664 86,801 セントルイス ニューイングランド
XXXV Jan 28 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NYジャイアンツ ボルチモア
XXXIV Jan 30 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 セントルイス テネシー州
三十三 Jan 31 1999 フォックス 40.2 61 39,992 83,720 アトランタ デンバー
三十二 Jan 25 1998 日本放送協会 44.5 67 43,630 90,000 グリーンベイ デンバー
XXXI Jan 26 1997 フォックス 43.3 65 42,000 87,870 グリーンベイ ニューイングランド
XXX Jan 28 1996 日本放送協会 46.0 68 44,145 94,080 ダラス ピッツバーグ
ゼクシックス Jan 29 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 サンフランシスコ サンディエゴ
XXVIII Jan 30 1994 日本放送協会 45.5 66 42,860 90,000 ダラス バッファロー
XXVII Jan 31 1993 日本放送協会 45.1 66 41,990 90,990 ダラス バッファロー
二十六 Jan 26 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 ワシントン バッファロー
XXV Jan 27 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NYジャイアンツ バッファロー
ゼクシブ Jan 28 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 サンフランシスコ デンバー
二十三 Jan 22 1989 日本放送協会 43.5 68 39,320 81,590 サンフランシスコ シンシナティ
二十二 Jan 31 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 ワシントン デンバー
ゼクシィ 1987年1月25日 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NYジャイアンツ デンバー
XX Jan 26 1986 日本放送協会 48.3 70 41,490 92,570 シカゴ ニューイングランド
XIX Jan 20 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 サンフランシスコ マイアミ
十八 Jan 22 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 ワシントン LAレイダース
XVII Jan 30 1983 日本放送協会 48.6 69 40,480 81,770 ワシントン マイアミ
XVI Jan 24 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 サンフランシスコ シンシナティ
XV Jan 25 1981 日本放送協会 44.4 63 34,540 68,290 フィラデルフィア オークランド
ゼクシブ Jan 20 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LAラムズ ピッツバーグ
XIII Jan 21 1979 日本放送協会 47.1 74 35,090 74,740 ダラス ピッツバーグ
XII Jan 15 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 ダラス デンバー
XI Jan 09 1977 日本放送協会 44.4 73 31,610 62,050 ミネソタ オークランド
X Jan 18 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 ダラス ピッツバーグ
IX Jan 12 1975 日本放送協会 42.4 72 29,040 56,050 ミネソタ ピッツバーグ
VIII Jan 13 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 ミネソタ マイアミ
VII Jan 14 1973 日本放送協会 42.7 72 27,670 53,320 ワシントン マイアミ
Jan 16 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 ダラス マイアミ
V Jan 17 1971 日本放送協会 39.9 75 23,980 46,040 ダラス ボルチモア
点滴 Jan 11 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 ミネソタ カンザスシティ
III Jan 12 1969 日本放送協会 36.0 70 20,520 41,660 ボルチモア NYジェッツ
II Jan 14 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 グリーンベイ オークランド
I Jan 15 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 グリーンベイ カンザスシティ
I Jan 15 1967 日本放送協会 18.5 36 10,160 24,430 グリーンベイ カンザスシティ
ソースニールセン

類似の洞察を閲覧し続ける