Selon les résultats préliminaires de Nielsen, la retransmission du Super Bowl 50 sur CBS, qui s'est déroulée de 6:39 ET p.m. à 10:21 ET p.m., a attiré une audience moyenne d'environ 111,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé les Broncos de Denver affronter les Panthers de la Caroline.
Le match du cinquantenaire, au cours duquel les Broncos menés par Peyton Manning ont battu les Panthers 24 à 10, a été regardé dans 54,3 millions de foyers en moyenne et a obtenu un taux d'audience préliminaire de 46,6 aux États-Unis.
Les estimations préliminaires montrent également que 72 % des foyers américains équipés d'un téléviseur ont suivi la retransmission du Super Bowl 50, soit la part la plus élevée depuis le Super Bowl XVI en 1982.
Selon les premières estimations, 483 735 personnes (P2+) ont regardé le Super Bowl 50 diffusé en simultané sur ESPN Deportes.
En ce qui concerne la nature sociale du grand match, Nielsen Social a noté que 16,9 millions de tweets ont été envoyés par 3,8 millions d'auteurs uniques à propos du "Super Bowl 50" sur CBS le dimanche 7 février 2016. Parmi cette activité totale de Twitter pour l'événement télévisé, 4,6 millions de tweets ont été envoyés par 1,4 auteur unique à propos des publicités diffusées lors de l'événement télévisé en direct.
En outre, la minute la plus tweetée pendant l'événement télévisé a été celle de 20 h 44 (heure de l'Est), où 162 000 tweets ont été envoyés dans la minute qui a suivi le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.
L'AUDIENCE HISTORIQUE DU SUPER BOWL
Super Bowl | Date | Réseau | Classement des ménages | Part des ménages | Moyenne Nombre de logements (000) | Nombre moyen de personnes 2+ (000) Nombre de personnes 2+ (000) | Champion NFC | Champion de l'AFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIX | Fév. 1, 2015 | NBC | 47.5 | 71 | 55,341 | 114,442 | Seattle | Nouvelle Angleterre |
XLVIII | Fév. 2, 2014 | FOX | 46.7 | 69 | 54,134 | 112,191 | Seattle | Denver |
XLVII | Fév. 3, 2013 | CBS | 46.4 | 69 | 52,998 | 108,693 | San Francisco | Baltimore |
XLVI | Fév 5, 2012 | NBC | 47.1 | 71 | 53,910 | 111,346 | Les Géants de New York | Nouvelle Angleterre |
XLV | 6 février 2011* | FOX | 46.0 | 69 | 53,282 | 111,041 | Baie verte | Pittsburgh |
XLIV | 7 février 2010* | CBS | 45.0 | 68 | 51,728 | 106,476 | Nouvelle-Orléans | Indianapolis |
XLIII | 1er février 2009* | NBC | 42.0 | 64 | 48,139 | 98,732 | Arizona | Pittsburgh |
XLII | 3 février 2008* | FOX | 43.1 | 65 | 48,665 | 97,448 | Les Géants de New York | Nouvelle Angleterre |
XLI | Feb 4 2007 * | CBS | 42.6 | 64 | 47,505 | 93,184 | Chicago (en anglais) | Indianapolis |
XL | 5 février 2006 * | ABC | 41.6 | 62 | 45,867 | 90,745 | Seattle | Pittsburgh |
XXXIX | Février 6 2005 | FOX | 41.1 | 62 | 45,081 | 86,072 | Philadelphie | Nouvelle Angleterre |
XXXVIII | Février 1 2004 | CBS | 41.4 | 63 | 44,908 | 89,795 | Caroline | Nouvelle Angleterre |
XXXVII | Jan 26 2003 | ABC | 40.7 | 61 | 43,433 | 88,637 | Baie de Tampa | Oakland |
XXXVI | Février 3 2002 | FOX | 40.4 | 61 | 42,664 | 86,801 | St. Louis | Nouvelle Angleterre |
XXXV | Jan 28 2001 | CBS | 40.4 | 61 | 41,270 | 84,335 | Géants de New York | Baltimore |
XXXIV | Jan 30 2000 | ABC | 43.3 | 63 | 43,618 | 88,465 | St. Louis | Tennessee |
XXXIII | Jan 31 1999 | FOX | 40.2 | 61 | 39,992 | 83,720 | Atlanta | Denver |
XXXII | Jan 25 1998 | NBC | 44.5 | 67 | 43,630 | 90,000 | Baie verte | Denver |
XXXI | Jan 26 1997 | FOX | 43.3 | 65 | 42,000 | 87,870 | Baie verte | Nouvelle Angleterre |
XXX | Jan 28 1996 | NBC | 46.0 | 68 | 44,145 | 94,080 | Dallas | Pittsburgh |
XXIX | Jan 29 1995 | ABC | 41.3 | 62 | 39,400 | 83,420 | San Francisco | San Diego |
XXVIII | Jan 30 1994 | NBC | 45.5 | 66 | 42,860 | 90,000 | Dallas | Buffalo |
XXVII | Jan 31 1993 | NBC | 45.1 | 66 | 41,990 | 90,990 | Dallas | Buffalo |
XXVI | Jan 26 1992 | CBS | 40.3 | 61 | 37,120 | 79,590 | Washington | Buffalo |
XXV | Jan 27 1991 | ABC | 41.9 | 63 | 39,010 | 79,510 | Géants de New York | Buffalo |
XXIV | Jan 28 1990 | CBS | 39.0 | 63 | 35,920 | 73,852 | San Francisco | Denver |
XXIII | Jan 22 1989 | NBC | 43.5 | 68 | 39,320 | 81,590 | San Francisco | Cincinnati |
XXII | Jan 31 1988 | ABC | 41.9 | 62 | 37,120 | 80,140 | Washington | Denver |
XXI | Jan 25 1987 | CBS | 45.8 | 66 | 40,030 | 87,190 | Géants de New York | Denver |
XX | Jan 26 1986 | NBC | 48.3 | 70 | 41,490 | 92,570 | Chicago (en anglais) | Nouvelle Angleterre |
XIX | Jan 20 1985 | ABC | 46.4 | 63 | 39,390 | 85,530 | San Francisco | Miami |
XVIII | Jan 22 1984 | CBS | 46.4 | 71 | 38,880 | 77,620 | Washington | LA Raiders |
XVII | Jan 30 1983 | NBC | 48.6 | 69 | 40,480 | 81,770 | Washington | Miami |
XVI | Jan 24 1982 | CBS | 49.1 | 73 | 40,020 | 85,240 | San Francisco | Cincinnati |
XV | Jan 25 1981 | NBC | 44.4 | 63 | 34,540 | 68,290 | Philadelphie | Oakland |
XIV | Jan 20 1980 | CBS | 46.3 | 67 | 35,330 | 76,240 | LA Rams | Pittsburgh |
XIII | Jan 21 1979 | NBC | 47.1 | 74 | 35,090 | 74,740 | Dallas | Pittsburgh |
XII | Jan 15 1978 | CBS | 47.2 | 67 | 34,410 | 78,940 | Dallas | Denver |
XI | Jan 09 1977 | NBC | 44.4 | 73 | 31,610 | 62,050 | Minnesota | Oakland |
X | Jan 18 1976 | CBS | 42.3 | 78 | 29,440 | 57,710 | Dallas | Pittsburgh |
IX | Jan 12 1975 | NBC | 42.4 | 72 | 29,040 | 56,050 | Minnesota | Pittsburgh |
VIII | Jan 13 1974 | CBS | 41.6 | 73 | 27,540 | 51,700 | Minnesota | Miami |
VII | Jan 14 1973 | NBC | 42.7 | 72 | 27,670 | 53,320 | Washington | Miami |
VI | Jan 16 1972 | CBS | 44.2 | 74 | 27,450 | 56,640 | Dallas | Miami |
V | Jan 17 1971 | NBC | 39.9 | 75 | 23,980 | 46,040 | Dallas | Baltimore |
IV | Jan 11 1970 | CBS | 39.4 | 69 | 23,050 | 44,270 | Minnesota | Kansas City |
III | Jan 12 1969 | NBC | 36.0 | 70 | 20,520 | 41,660 | Baltimore | Jets de New York |
II | Jan 14 1968 | CBS | 36.8 | 68 | 20,610 | 39,120 | Baie verte | Oakland |
I | Jan 15 1967 | CBS | 22.6 | 43 | 12,410 | 26,750 | Baie verte | Kansas City |
I | Jan 15 1967 | NBC | 18.5 | 36 | 10,160 | 24,430 | Baie verte | Kansas City |
Source : Nielsen |