Zum Inhalt
02_Elemente/Icons/PfeilLinks Zurück zu Einblicke
Einblicke > Medien

Super Bowl 50 mit 111,9 Millionen TV-Zuschauern und 16,9 Millionen Tweets

3 Minuten lesen | Februar 2016

Nach den vorläufigen Ergebnissen von Nielsen erreichte die Übertragung des Super Bowl 50 auf CBS, die von 18:39 Uhr ET bis 22:21 Uhr ET lief, durchschnittlich 111,9 Millionen Zuschauer, die das Spiel der Denver Broncos gegen die Carolina Panthers verfolgten.

Das Spiel zum goldenen Jubiläum, in dem die von Peyton Manning angeführten Broncos die Panthers mit 24:10 besiegten, wurde durchschnittlich von 54,3 Millionen Haushalten gesehen und hatte eine vorläufige Einschaltquote von 46,6 in den USA.

Vorläufige Schätzungen ergaben außerdem, dass 72 % der US-Haushalte, die einen Fernseher besitzen, die Übertragung des Super Bowl 50 verfolgten - der höchste Anteil an Haushalten seit dem Super Bowl XVI im Jahr 1982.

Vorläufigen Schätzungen zufolge schalteten 483.735 Zuschauer (P2+) bei der Simultanübertragung des Super Bowl 50 auf ESPN Deportes ein.

In Bezug auf den sozialen Charakter des großen Spiels stellte Nielsen Social fest, dass 16,9 Millionen Tweets von 3,8 Millionen einzelnen Autoren über "Super Bowl 50" auf CBS am Sonntag, den 7. Februar 2016, gesendet wurden. Innerhalb dieser gesamten Twitter-Aktivität für das TV-Ereignis wurden 4,6 Millionen Tweets von 1,4 eindeutigen Autoren über die Werbung gesendet, die während des Live-TV-Ereignisses ausgestrahlt wurde.

Die am meisten getwitterte Minute während des TV-Events war um 20:44 Uhr ET, als 162.000 Tweets in der Minute nach der Halbzeitshow des Super Bowl gesendet wurden.

HISTORISCHE SUPER-BOWL-ZUSCHAUERZAHLEN

Super Bowl Datum Netzwerk Bewertung der Haushalte Anteil der Haushalte Avg. Anzahl der Wohnungen (000) Avg. Anzahl der Personen 2+ (000) NFC-Meister AFC-Meister
XLIX Feb. 1, 2015 NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Neuengland
XLVIII Feb. 2, 2014 FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3. Februar 2013 CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
XLVI 5. Februar 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 New Yorker Giganten Neuengland
XLV 6. Februar 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Grüne Bucht Pittsburgh
XLIV 7. Februar 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 New Orleans Indianapolis
XLIII 1. Februar 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII 3. Februar 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 New Yorker Giganten Neuengland
XLI Feb 4 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianapolis
XL Feb 5 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX 6. Februar 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Philadelphia Neuengland
XXXVIII 1. Februar 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina Neuengland
XXXVII 26. Januar 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Tampa Bay Oakland
XXXVI 3. Februar 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 St. Louis Neuengland
XXXV 28. Januar 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NY Giganten Baltimore
XXXIV 30. Januar 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 St. Louis Tennessee
XXXIII 31. Januar 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25. Januar 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Grüne Bucht Denver
XXXI 26. Januar 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Grüne Bucht Neuengland
XXX 28. Januar 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX 29. Januar 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII 30. Januar 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Büffel
XXVII 31. Januar 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Büffel
XXVI. 26. Januar 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Büffel
XXV 27. Januar 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NY Giganten Büffel
XXIV 28. Januar 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22. Januar 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 31. Januar 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25. Januar 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NY Giganten Denver
XX 26. Januar 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Neuengland
XIX 20. Januar 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 22. Januar 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington LA Raiders
XVII 30. Januar 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI. 24. Januar 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25. Januar 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Philadelphia Oakland
XIV 20. Januar 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII 21. Januar 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 15. Januar 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI Jan 09 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18. Januar 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX 12. Januar 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII 13. Januar 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII. 14. Januar 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 16. Januar 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 17. Januar 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV 11. Januar 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 12. Januar 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 14. Januar 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Grüne Bucht Oakland
I 15. Januar 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Grüne Bucht Kansas City
I 15. Januar 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Grüne Bucht Kansas City
Quelle: Nielsen

Fortsetzung der Suche nach ähnlichen Erkenntnissen