Ir al contenido
02_Elements/Icons/ArrowLeft Volver a Insight
Información > Medios de comunicación

La Super Bowl 50 atrae a 111,9 millones de telespectadores y 16,9 millones de tuits

Lectura de 3 minutos | Febrero de 2016

Según los resultados preliminares de Nielsen, la retransmisión de la Super Bowl 50 en la CBS, que se emitió desde las 18:39 h ET hasta las 22:21 h ET, tuvo una audiencia media de unos 111,9 millones de telespectadores, que sintonizaron el partido entre los Broncos de Denver y los Panthers de Carolina.

El partido de las bodas de oro, en el que los Broncos liderados por Peyton Manning derrotaron a los Panthers por 24 a 10, fue visto en una media de 54,3 millones de hogares y tuvo un rating preliminar de 46,6 en los hogares estadounidenses.

Según estimaciones preliminares, el 72% de los hogares estadounidenses con televisión sintonizaron la retransmisión de la Super Bowl 50, el porcentaje más alto desde la Super Bowl XVI de 1982.

Según las estimaciones preliminares de la retransmisión simultánea de la Super Bowl 50 en ESPN Deportes, 483.735 personas (P2+) la sintonizaron.

En cuanto a la naturaleza social del gran partido, Nielsen Social señaló que se enviaron 16,9 millones de Tweets por parte de 3,8 millones de autores únicos sobre la "Super Bowl 50" en CBS el domingo 7 de febrero de 2016. Incluidos en esta actividad total de Twitter para el evento televisivo, 4,6 millones de Tweets fueron enviados por 1,4 autores únicos sobre los anuncios que se emitieron en el evento televisivo en directo.

Además, el minuto más tuiteado durante el evento televisivo fue a las 20:44 ET, cuando se enviaron 162.000 tuits en el minuto siguiente al espectáculo del descanso de la Super Bowl.

AUDIENCIA HISTÓRICA DE LA SUPER BOWL

Super Bowl Fecha Red Calificación de los hogares Porcentaje de hogares Promedio Número de viviendas (000) Promedio Número de personas 2+ (000) Campeón de la NFC Campeón de la AFC
XLIX 1 de febrero de 2015 NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Nueva Inglaterra
XLVIII 2 de febrero de 2014 FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3 de febrero de 2013 CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
XLVI Feb 5, 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 Gigantes de Nueva York Nueva Inglaterra
XLV Feb 6 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Green Bay Pittsburgh
XLIV Feb 7 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 Nueva Orleans Indianápolis
XLIII 1 de febrero de 2009*. NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII Feb 3 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 Gigantes de Nueva York Nueva Inglaterra
XLI Feb 4 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianápolis
XL Feb 5 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX 6 de febrero de 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Filadelfia Nueva Inglaterra
XXXVIII 1 de febrero de 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina Nueva Inglaterra
XXXVII 26 de enero de 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Bahía de Tampa Oakland
XXXVI 3 de febrero de 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 San Luis Nueva Inglaterra
XXXV 28 enero 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 Gigantes de NY Baltimore
XXXIV 30 de enero de 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 San Luis Tennessee
XXXIII 31 de enero de 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25 enero 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Green Bay Denver
XXXI 26 de enero de 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Green Bay Nueva Inglaterra
XXX 28 de enero de 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX 29 enero 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII 30 enero 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Búfalo
XXVII 31 de enero de 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Búfalo
XXVI Jan 26 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Búfalo
XXV 27 de enero de 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 Gigantes de NY Búfalo
XXIV 28 de enero de 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22 de enero de 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 31 de enero de 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25 de enero de 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 Gigantes de NY Denver
XX 26 de enero de 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Nueva Inglaterra
XIX 20 de enero de 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII Jan 22 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington LA Raiders
XVII 30 de enero de 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI 24 de enero de 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25 de enero de 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Filadelfia Oakland
XIV 20 de enero de 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII 21 de enero de 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 15 de enero de 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI Ene 09 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18 de enero de 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX 12 de enero de 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII 13 enero 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 14 de enero de 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 16 de enero de 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V Jan 17 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV 11 de enero de 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 12 de enero de 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 14 de enero de 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Green Bay Oakland
I 15 de enero de 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Green Bay Kansas City
I 15 de enero de 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Green Bay Kansas City
Fuente: Nielsen

Seguir navegando por perspectivas similares