02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight

Spostrzeżenia > Media

Super Bowl 50 przyciągnęło przed telewizory 111,9 miliona widzów i 16,9 miliona tweetów

3 minuty czytania | Luty 2016

Według wstępnych wyników Nielsena, transmisja Super Bowl 50 na CBS, która trwała od 18:39 do 22:21, przyciągnęła średnio około 111,9 miliona widzów, którzy oglądali starcie Denver Broncos z Carolina Panthers.

Mecz z okazji złotej rocznicy, w którym Broncos pod wodzą Peytona Manninga pokonali Panthers 24 do 10, był oglądany średnio w 54,3 miliona domów i miał wstępny rating 46,6 w USA.

Wstępne szacunki wykazały również, że 72% amerykańskich domów z telewizorami było dostrojonych do transmisji Super Bowl 50 - najwyższy udział gospodarstw domowych od czasu Super Bowl XVI w 1982 roku.

Według wstępnych szacunków transmisję Super Bowl 50 na ESPN Deportes oglądało 483 735 widzów (P2+).

W odniesieniu do społecznościowego charakteru wielkiego meczu, Nielsen Social zauważył, że 16,9 miliona tweetów zostało wysłanych przez 3,8 miliona unikalnych autorów na temat "Super Bowl 50" na CBS w niedzielę, 7 lutego 2016 roku. W ramach tej całkowitej aktywności na Twitterze dla wydarzenia telewizyjnego, 4,6 miliona tweetów zostało wysłanych przez 1,4 unikalnych autorów na temat reklam emitowanych podczas wydarzenia telewizyjnego na żywo.

Co więcej, najczęściej tweetowana minuta podczas wydarzenia telewizyjnego miała miejsce o 20:44 ET, kiedy to 162 000 tweetów zostało wysłanych w ciągu minuty po półmetku Super Bowl.

HISTORYCZNA OGLĄDALNOŚĆ SUPER BOWL

Super Bowl Data Sieć Ocena gospodarstwa domowego Udział gospodarstwa domowego Średnia. Liczba domów (000) Średnia. Liczba osób w wieku 2+ (000) Mistrz NFC Mistrz AFC
XLIX 1 lutego 2015 r. NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Nowa Anglia
XLVIII 2 lutego 2014 r. FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3 lutego 2013 r. CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
XLVI Feb 5, 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 New York Giants Nowa Anglia
XLV 6 lutego 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Green Bay Pittsburgh
XLIV 7 lutego 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 Nowy Orlean Indianapolis
XLIII 1 lutego 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII 3 lutego 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 New York Giants Nowa Anglia
XLI Feb 4 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianapolis
XL Feb 5 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX 6 lutego 2005 r. FOX 41.1 62 45,081 86,072 Filadelfia Nowa Anglia
XXXVIII 1 lutego 2004 r. CBS 41.4 63 44,908 89,795 Karolina Nowa Anglia
XXXVII Jan 26 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Tampa Bay Oakland
XXXVI 3 lutego 2002 r. FOX 40.4 61 42,664 86,801 Louis Nowa Anglia
XXXV 28 stycznia 2001 r. CBS 40.4 61 41,270 84,335 NY Giants Baltimore
XXXIV 30 stycznia 2000 r. ABC 43.3 63 43,618 88,465 Louis Tennessee
XXXIII 31 stycznia 1999 r. FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25 stycznia 1998 r. NBC 44.5 67 43,630 90,000 Green Bay Denver
XXXI 26 stycznia 1997 r. FOX 43.3 65 42,000 87,870 Green Bay Nowa Anglia
XXX 28 stycznia 1996 r. NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX 29 stycznia 1995 r. ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII 30 stycznia 1994 r. NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Buffalo
XXVII 31 stycznia 1993 r. NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Buffalo
XXVI 26 stycznia 1992 r. CBS 40.3 61 37,120 79,590 Waszyngton Buffalo
XXV 27 stycznia 1991 r. ABC 41.9 63 39,010 79,510 NY Giants Buffalo
XXIV 28 stycznia 1990 r. CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22 stycznia 1989 r. NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 31 stycznia 1988 r. ABC 41.9 62 37,120 80,140 Waszyngton Denver
XXI 25 stycznia 1987 r. CBS 45.8 66 40,030 87,190 NY Giants Denver
XX 26 stycznia 1986 r. NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Nowa Anglia
XIX 20 stycznia 1985 r. ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 22 stycznia 1984 r. CBS 46.4 71 38,880 77,620 Waszyngton LA Raiders
XVII 30 stycznia 1983 r. NBC 48.6 69 40,480 81,770 Waszyngton Miami
XVI 24 stycznia 1982 r. CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25 stycznia 1981 r. NBC 44.4 63 34,540 68,290 Filadelfia Oakland
XIV 20 stycznia 1980 r. CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII 21 stycznia 1979 r. NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 15 stycznia 1978 r. CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI 09 stycznia 1977 r. NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18 stycznia 1976 r. CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX 12 stycznia 1975 r. NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII 13 stycznia 1974 r. CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 14 stycznia 1973 r. NBC 42.7 72 27,670 53,320 Waszyngton Miami
VI 16 stycznia 1972 r. CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 17 stycznia 1971 r. NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV 11 stycznia 1970 r. CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 12 stycznia 1969 r. NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 14 stycznia 1968 r. CBS 36.8 68 20,610 39,120 Green Bay Oakland
I 15 stycznia 1967 r. CBS 22.6 43 12,410 26,750 Green Bay Kansas City
I 15 stycznia 1967 r. NBC 18.5 36 10,160 24,430 Green Bay Kansas City
Źródło: Nielsen

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie