Segundo os resultados preliminares da Nielsen, a transmissão do Super Bowl 50 na CBS, que correu das 18:39 ET p.m. às 22:21 ET p.m., atraiu uma audiência média de cerca de 111,9 milhões de telespectadores que se sintonizaram para assistir à batalha dos Denver Broncos contra os Carolina Panthers.
O jogo das bodas de ouro, no qual os Broncos liderados por Peyton Manning derrotaram os Panthers por 24 a 10, foi visto em uma média de 54,3 milhões de residências e teve uma classificação preliminar de 46,6 nos EUA.
Estimativas preliminares também revelaram que 72% dos lares dos EUA com televisores em uso estavam sintonizados na transmissão do Super Bowl 50 - a maior participação de lares desde o Super Bowl XVI em 1982.
De acordo com estimativas preliminares para a transmissão simultânea do Super Bowl 50 na ESPN Deportes, 483.735 pessoas (P2+) assistiram.
Em relação à natureza social do grande jogo, a Nielsen Social observou que 16,9 milhões de tweets foram enviados por 3,8 milhões de autores únicos sobre o "Super Bowl 50" na CBS no domingo, 7 de fevereiro de 2016. Incluídos nessa atividade total do Twitter para o evento de TV, 4,6 milhões de Tweets foram enviados por 1,4 autor único sobre os anúncios que foram ao ar no evento de TV ao vivo.
Além disso, o minuto mais tweetado durante o evento de TV foi às 20h44 ET, quando 162.000 Tweets foram enviados no minuto seguinte ao show do intervalo do Super Bowl.
HISTÓRICO SUPER TIGELA
Super Bowl | Data | Rede | Classificação de casas | Ações domésticas | Avg. Número de Lares (000) | Avg. Número de Pessoas 2+ (000) | Campeão da NFC | Campeão AFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIX | 1º de fevereiro de 2015 | NBC | 47.5 | 71 | 55,341 | 114,442 | Seattle | Nova Inglaterra |
XLVIII | 2 de fevereiro de 2014 | FOX | 46.7 | 69 | 54,134 | 112,191 | Seattle | Denver |
XLVII | 3 de fevereiro de 2013 | CBS | 46.4 | 69 | 52,998 | 108,693 | São Francisco | Baltimore |
XLVI | 5 de fevereiro de 2012* | NBC | 47.1 | 71 | 53,910 | 111,346 | Gigantes de Nova York | Nova Inglaterra |
XLV | 6 de fevereiro de 2011* | FOX | 46.0 | 69 | 53,282 | 111,041 | Baía Verde | Pittsburgh |
XLIV | 7 de fevereiro de 2010* | CBS | 45.0 | 68 | 51,728 | 106,476 | Nova Orleans | Indianápolis |
XLIII | 1º de fevereiro de 2009* | NBC | 42.0 | 64 | 48,139 | 98,732 | Arizona | Pittsburgh |
XLII | 3 de fevereiro de 2008* | FOX | 43.1 | 65 | 48,665 | 97,448 | Gigantes de Nova York | Nova Inglaterra |
XLI | 4 de fevereiro de 2007 * | CBS | 42.6 | 64 | 47,505 | 93,184 | Chicago | Indianápolis |
XL | 5 de fevereiro de 2006 * | ABC | 41.6 | 62 | 45,867 | 90,745 | Seattle | Pittsburgh |
XXXIX | 6 de fevereiro de 2005 | FOX | 41.1 | 62 | 45,081 | 86,072 | Philadelphia | Nova Inglaterra |
XXXVIII | 1 de fevereiro de 2004 | CBS | 41.4 | 63 | 44,908 | 89,795 | Carolina | Nova Inglaterra |
XXXVII | 26 de janeiro de 2003 | ABC | 40.7 | 61 | 43,433 | 88,637 | Baía de Tampa | Oakland |
XXXVI | 3 de fevereiro de 2002 | FOX | 40.4 | 61 | 42,664 | 86,801 | St. Louis | Nova Inglaterra |
XXXV | 28 de janeiro de 2001 | CBS | 40.4 | 61 | 41,270 | 84,335 | Gigantes de NY | Baltimore |
XXXIV | 30 de janeiro de 2000 | ABC | 43.3 | 63 | 43,618 | 88,465 | St. Louis | Tennessee |
XXXIII | 31 de janeiro de 1999 | FOX | 40.2 | 61 | 39,992 | 83,720 | Atlanta | Denver |
XXXII | 25 de janeiro de 1998 | NBC | 44.5 | 67 | 43,630 | 90,000 | Baía Verde | Denver |
XXXI | 26 de janeiro de 1997 | FOX | 43.3 | 65 | 42,000 | 87,870 | Baía Verde | Nova Inglaterra |
XXX | 28 de janeiro de 1996 | NBC | 46.0 | 68 | 44,145 | 94,080 | Dallas | Pittsburgh |
XXIX | 29 de janeiro de 1995 | ABC | 41.3 | 62 | 39,400 | 83,420 | São Francisco | San Diego |
XXVIII | 30 de janeiro de 1994 | NBC | 45.5 | 66 | 42,860 | 90,000 | Dallas | Búfalo |
XXVII | 31 de janeiro de 1993 | NBC | 45.1 | 66 | 41,990 | 90,990 | Dallas | Búfalo |
XXVI | 26 de janeiro de 1992 | CBS | 40.3 | 61 | 37,120 | 79,590 | Washington | Búfalo |
XXV | 27 de janeiro de 1991 | ABC | 41.9 | 63 | 39,010 | 79,510 | Gigantes de NY | Búfalo |
XXIV | 28 de janeiro de 1990 | CBS | 39.0 | 63 | 35,920 | 73,852 | São Francisco | Denver |
XXIII | 22 de janeiro de 1989 | NBC | 43.5 | 68 | 39,320 | 81,590 | São Francisco | Cincinnati |
XXII | 31 de janeiro de 1988 | ABC | 41.9 | 62 | 37,120 | 80,140 | Washington | Denver |
XXI | 25 de janeiro de 1987 | CBS | 45.8 | 66 | 40,030 | 87,190 | Gigantes de NY | Denver |
XX | 26 de janeiro de 1986 | NBC | 48.3 | 70 | 41,490 | 92,570 | Chicago | Nova Inglaterra |
XIX | 20 de janeiro de 1985 | ABC | 46.4 | 63 | 39,390 | 85,530 | São Francisco | Miami |
XVIII | 22 de janeiro de 1984 | CBS | 46.4 | 71 | 38,880 | 77,620 | Washington | LA Raiders |
XVII | 30 de janeiro de 1983 | NBC | 48.6 | 69 | 40,480 | 81,770 | Washington | Miami |
XVI | 24 de janeiro de 1982 | CBS | 49.1 | 73 | 40,020 | 85,240 | São Francisco | Cincinnati |
XV | 25 de janeiro de 1981 | NBC | 44.4 | 63 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia | Oakland |
XIV | 20 de janeiro de 1980 | CBS | 46.3 | 67 | 35,330 | 76,240 | carneiros LA | Pittsburgh |
XIII | 21 de janeiro de 1979 | NBC | 47.1 | 74 | 35,090 | 74,740 | Dallas | Pittsburgh |
XII | 15 de janeiro de 1978 | CBS | 47.2 | 67 | 34,410 | 78,940 | Dallas | Denver |
XI | Jan 09 1977 | NBC | 44.4 | 73 | 31,610 | 62,050 | Minnesota | Oakland |
X | 18 de janeiro de 1976 | CBS | 42.3 | 78 | 29,440 | 57,710 | Dallas | Pittsburgh |
IX | 12 de janeiro de 1975 | NBC | 42.4 | 72 | 29,040 | 56,050 | Minnesota | Pittsburgh |
VIII | 13 de janeiro de 1974 | CBS | 41.6 | 73 | 27,540 | 51,700 | Minnesota | Miami |
VII | 14 de janeiro de 1973 | NBC | 42.7 | 72 | 27,670 | 53,320 | Washington | Miami |
VI | 16 de janeiro de 1972 | CBS | 44.2 | 74 | 27,450 | 56,640 | Dallas | Miami |
V | 17 de janeiro de 1971 | NBC | 39.9 | 75 | 23,980 | 46,040 | Dallas | Baltimore |
IV | 11 de janeiro de 1970 | CBS | 39.4 | 69 | 23,050 | 44,270 | Minnesota | Cidade de Kansas |
III | 12 de janeiro de 1969 | NBC | 36.0 | 70 | 20,520 | 41,660 | Baltimore | Jatos de NY |
II | 14 de janeiro de 1968 | CBS | 36.8 | 68 | 20,610 | 39,120 | Baía Verde | Oakland |
I | 15 de janeiro de 1967 | CBS | 22.6 | 43 | 12,410 | 26,750 | Baía Verde | Cidade de Kansas |
I | 15 de janeiro de 1967 | NBC | 18.5 | 36 | 10,160 | 24,430 | Baía Verde | Cidade de Kansas |
Fonte: Nielsen |