Top 10 Produkte

Produkt Mai
TEUR
2013
kum.* TEUR
2012
kum.* TEUR
2013
kum.* 
Anteile in %
2013
2012
+/- %
ABOVE-THE-LINE-MEDIEN 2.224.956 10.457.901 10.564.355 100,0 -1,0
MC DONALD'S RESTAURANTS 18.719 80.797 60.529 0,8 33,5
LIDL DISCOUNT 15.668 75.800 84.888 0,7 -10,7
MEDIA MARKT TECHN.KAUFHAEUSER 14.383 73.638 88.415 0,7 -16,7
SKY PAY-TV 8.272 49.497 36.556 0,5 35,4
EDEKA EINKAUFS-GENOSSENSCHAFT 13.221 45.710 42.881 0,4 6,6
REWE HANDELSKETTE 12.090 45.018 38.494 0,4 16,9
EBAY INTERNETAUKTION 7.441 42.056 14.823 0,4 183,7
PENNY DISCOUNT 6.830 40.421 57.376 0,4 -29,6
SATURN TECHN.KAUFHAEUSER 9.084 39.589 38.684 0,4 2,3
IKEA MOEBELHAEUSER 10.166 37.509 30.851 0,4 21,6

* kum. = kumuliert, Daten addiert von Januar bis aktueller Monat des angegebenen Jahres