Mientras los Oscar se preparan para rendir homenaje al agente del servicio secreto británico 007 y a la franquicia James Bond este domingo, Nielsen ha analizado los títulos más populares por música y ventas de discos.
Algunas de las principales conclusiones son:
- 1,5 millones: Desde su debut el año pasado, los consumidores han comprado 1,5 millones de copias digitales del tema de Adele nominado al Oscar por "Skyfall", lo que supone casi tantas pistas digitales como el resto de las 10 canciones principales juntas (1,7 millones de pistas digitales compradas).
- Nº 4: "Live and Let Die" de Paul McCartney, la única canción Bond anterior a la era digital en la lista de las cinco más vendidas, es la cuarta canción Bond más vendida, ya que los consumidores habían comprado 269.000 pistas digitales hasta el 17 de febrero.
- 453.000: Los consumidores han adquirido 453.000 copias de la banda sonora "The Best of Bond", el mayor número de compras entre todas las bandas sonoras de James Bond, por delante de las bandas sonoras de "El mañana nunca muere" (117.000 copias compradas) y "GoldenEye" (116.000 copias).
- 21%: Las películas de acción -elgénero favorito delos espectadorespara ver en una sala de cine en 2012- representaron el 21% de todas las ventas de vídeos en 2012, el mayor número de ventas de cualquier género.
- Nº 1: "Skyfall", que acaba de estrenarse el 12 de febrero, ya es el DVD más vendido en lo que va de año.
Rango | James Bond Título | Año | Título Canción | Artista | Compra de pistas digitales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyfall | 2012 | Skyfall | Adele | 1,552,000 |
2 | Quantum of Solace | 2008 | Otra forma de morir | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Casino Royale | 2006 | Ya sabes mi nombre | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Vive y deja morir | 1973 | Vive y deja morir | Paul McCartney | 269,000 |
5 | Muere otro día | 2002 | Muere otro día | Madonna | 232,000 |
6 | La espía que me amó | 1977 | Nadie lo hace mejor | Carly Simon | 213,000 |
7 | A View to a Kill | 1985 | A View to a Kill | Duran Duran | 149,000 |
8 | Goldfinger | 1964 | Goldfinger | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. No | 1962 | Tema de James Bond | John Barry | 52,000 |
10 | Los diamantes son para siempre | 1971 | Los diamantes son para siempre | Shirley Bassey | 51,000 |
Fuente: Nielsen.
Rango | Título | Año de publicación | Compras de álbumes |
---|---|---|---|
1 | Lo mejor de Bond: James Bond^ | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | El mañana nunca muere | 1997 | 117,000 |
3 | GoldenEye | 1995 | 116,000 |
4 | Muere otro día | 2002 | 107,000 |
5 | El mundo no basta | 1999 | 60,000 |
Fuente: Nielsen.
Rango | Título | Año de publicación |
---|---|---|
1 | Casino Royale | 2006 |
2 | Muere otro día | 2002 |
3 | Quantum of Solace | 2008 |
4 | El mundo no basta | 1999 |
5 | GoldenEye | 1995 |
Fuente: Nielsen.