Enquanto o Academy Awards se preparava para prestar homenagem ao agente do Serviço Secreto britânico 007 e à franquia James Bond neste domingo, a Nielsen analisou os títulos mais populares pela música e pela venda de discos.
Algumas das principais conclusões incluem:
- 1,5 milhões: Desde sua estréia no ano passado, os consumidores compraram 1,5 milhões de cópias digitais da canção temática de Adele, nomeada ao Oscar, para "Skyfall", que é quase tantas faixas digitais quanto o resto das 10 principais músicas combinadas (1,7 milhões de faixas digitais compradas).
- No. 4: "Live and Let Die" de Paul McCartney, a única música Bond da era pré-digital na lista dos cinco primeiros, é a quarta faixa título de Bond mais vendida, já que os consumidores compraram 269.000 faixas digitais a partir de 17 de fevereiro.
- 453.000: Os consumidores compraram 453.000 cópias da trilha sonora "The Best of Bond", a mais comprada entre todas as trilhas sonoras de James Bond, à frente das trilhas sonoras de "Tomorrow Never Dies" (117.000 cópias compradas) e "GoldenEye" (116.000 cópias).
- 21%: Filmes de ação -o gênero preferido dosatorespara assistir em um teatro em 2012 - representou21% de todas as vendas de vídeo em 2012, o maior número de vendas de qualquer gênero.
- No. 1: "Skyfall", recém lançado em 12 de fevereiro, já é o DVD mais vendido até agora este ano.
Rank | James Bond Título | Ano | Título Música | Artista | Compras Digital Track |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyfall | 2012 | Skyfall | Adele | 1,552,000 |
2 | Quantum of Solace | 2008 | Outra maneira de morrer | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Cassino Royale | 2006 | Você Sabe Meu Nome | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Viva e Deixe Morrer | 1973 | Viva e Deixe Morrer | Paul McCartney | 269,000 |
5 | Die Another Day (Morra outro dia) | 2002 | Die Another Day (Morra outro dia) | Madonna | 232,000 |
6 | O espião que me amou | 1977 | Ninguém faz melhor | Carly Simon | 213,000 |
7 | Uma visão para uma matança | 1985 | Uma visão para uma matança | Duran Duran | 149,000 |
8 | Goldfinger | 1964 | Goldfinger | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. No | 1962 | Tema James Bond | John Barry | 52,000 |
10 | Os diamantes são para sempre | 1971 | Os diamantes são para sempre | Shirley Bassey | 51,000 |
Fonte: Nielsen.
Rank | Título | Ano de Lançamento | Compras de álbuns |
---|---|---|---|
1 | O Melhor da Obrigação: James Bond^ | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | O Amanhã Nunca Morre | 1997 | 117,000 |
3 | GoldenEye | 1995 | 116,000 |
4 | Die Another Day (Morra outro dia) | 2002 | 107,000 |
5 | O mundo não é suficiente | 1999 | 60,000 |
Fonte: Nielsen.
Rank | Título | Ano de Lançamento |
---|---|---|
1 | Cassino Royale | 2006 |
2 | Die Another Day (Morra outro dia) | 2002 |
3 | Quantum of Solace | 2008 |
4 | O mundo não é suficiente | 1999 |
5 | GoldenEye | 1995 |
Fonte: Nielsen.