Podczas gdy Nagrody Akademii przygotowują się do złożenia hołdu brytyjskiemu agentowi służb specjalnych 007 i franczyzie Jamesa Bonda w najbliższą niedzielę, Nielsen przyjrzał się najpopularniejszym tytułom pod względem muzyki i sprzedaży płyt.
Niektóre kluczowe ustalenia obejmują:
- 1,5 mln: Od czasu debiutu w zeszłym roku konsumenci zakupili 1,5 miliona cyfrowych kopii nominowanej do Oscara piosenki tematycznej Adele do filmu "Skyfall", czyli prawie tyle samo cyfrowych utworów, co pozostałe utwory z pierwszej dziesiątki razem wzięte (1,7 miliona zakupionych cyfrowych utworów).
- Nr 4: "Live and Let Die" Paula McCartneya, jedyna piosenka Bonda sprzed ery cyfrowej na liście pięciu najlepszych, jest czwartą najlepiej sprzedającą się tytułową piosenką Bonda, ponieważ konsumenci zakupili 269,000 cyfrowych utworów do 17 lutego.
- 453 000: Konsumenci zakupili 453 000 kopii ścieżki dźwiękowej "The Best of Bond", co stanowi największą liczbę zakupów wśród wszystkich ścieżek dźwiękowych Jamesa Bonda, wyprzedzając ścieżki dźwiękowe do "Jutro nie umiera nigdy" (117 000 zakupionych kopii) i "GoldenEye" (116 000 kopii).
- 21%: Filmy akcji -ulubiony gatunekfilmowy oglądany przez widzów wkinie w 2012 roku - stanowiły 21% wszystkich sprzedanych filmów w 2012 roku, co stanowi największą sprzedaż spośród wszystkich gatunków.
- Nr 1: "Skyfall", wydany dopiero 12 lutego, jest już najlepiej sprzedającym się filmem DVD w tym roku.
Ranga | James Bond Tytuł | Rok | Tytuł piosenki | Artysta | Zakupy utworów cyfrowych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyfall | 2012 | Skyfall | Adele | 1,552,000 |
2 | Quantum of Solace | 2008 | Another Way to Die | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Casino Royale | 2006 | You Know My Name | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Żyj i pozwól umrzeć | 1973 | Żyj i pozwól umrzeć | Paul McCartney | 269,000 |
5 | Die Another Day | 2002 | Die Another Day | Madonna | 232,000 |
6 | The Spy Who Loved Me | 1977 | Nikt nie robi tego lepiej | Carly Simon | 213,000 |
7 | A View to a Kill | 1985 | A View to a Kill | Duran Duran | 149,000 |
8 | Goldfinger | 1964 | Goldfinger | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. No | 1962 | James Bond Theme | John Barry | 52,000 |
10 | Diamenty są wieczne | 1971 | Diamenty są wieczne | Shirley Bassey | 51,000 |
Źródło: Nielsen.
Ranga | Tytuł | Rok wydania | Zakupy albumów |
---|---|---|---|
1 | The Best of Bond: James Bond^. | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | Jutro nie umiera nigdy | 1997 | 117,000 |
3 | GoldenEye | 1995 | 116,000 |
4 | Die Another Day | 2002 | 107,000 |
5 | Świat nie jest wystarczający | 1999 | 60,000 |
Źródło: Nielsen.
Ranga | Tytuł | Rok wydania |
---|---|---|
1 | Casino Royale | 2006 |
2 | Die Another Day | 2002 |
3 | Quantum of Solace | 2008 |
4 | Świat nie jest wystarczający | 1999 |
5 | GoldenEye | 1995 |
Źródło: Nielsen.