Saat Academy Awards bersiap untuk memberikan penghormatan kepada agen British Secret Service 007 dan waralaba James Bond minggu ini, Nielsen melihat judul paling populer berdasarkan musik dan penjualan disk.
Beberapa temuan utama meliputi:
- 1,5 juta: Sejak debutnya tahun lalu, konsumen telah membeli 1,5 juta kopi digital dari lagu tema nominasi Oscar Adele untuk "Skyfall," yang merupakan trek digital yang hampir sama banyaknya dengan gabungan 10 lagu teratas lainnya (1,7 juta trek digital dibeli).
- No. 4: "Live and Let Die" karya Paul McCartney, satu-satunya lagu Bond era pra-digital dalam daftar lima besar, adalah lagu utama Bond terlaris keempat, karena konsumen telah membeli 269.000 trek digital pada 17 Februari.
- 453.000: Konsumen telah membeli 453.000 eksemplar soundtrack "The Best of Bond", pembelian terbanyak di antara semua soundtrack James Bond, menjelang soundtrack untuk "Tomorrow Never Dies" (117.000 eksemplar dibeli) dan "GoldenEye" (116.000 eksemplar).
- 21%: Film aksiโgenre favorit penonton bioskop untuk dilihat di bioskop pada tahun 2012โmenyumbang 21 persen dari semua penjualan video pada tahun 2012, penjualan terbanyak dari genre apa pun.
- No. 1: "Skyfall," yang baru saja dirilis pada 12 Februari, sudah menjadi DVD dengan penjualan tertinggi sejauh tahun ini.
Pangkat | Gelar James Bond | Tahun | Judul Lagu | Seniman | Digital Track Pembelian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terjunnya Langit | 2012 | Terjunnya Langit | Adele | 1,552,000 |
2 | Kuantum Penghiburan | 2008 | Cara Lain untuk Mati | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Kasino Royale | 2006 | Anda Tahu Nama Saya | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Hidup dan Biarkan Mati | 1973 | Hidup dan Biarkan Mati | Paulus McCartney | 269,000 |
5 | Mati Di Lain Hari | 2002 | Mati Di Lain Hari | Madonna | 232,000 |
6 | Mata-mata yang Mencintaiku | 1977 | Tidak Ada yang Melakukannya Dengan Lebih Baik | Carly Simon | 213,000 |
7 | Pandangan untuk Membunuh | 1985 | Pandangan untuk Membunuh | Duran Duran | 149,000 |
8 | Jari emas | 1964 | Jari emas | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. Tidak | 1962 | Tema James Bond | Yohanes Barry | 52,000 |
10 | Berlian Selamanya | 1971 | Berlian Selamanya | Shirley Bassey | 51,000 |
*Rilis hingga saat ini pembelian trek digital. Baca juga: Sejak dirilis pada 2012, konsumen AS telah membeli 1,5 juta lagu digital "Skyfall" Adele.
Sumber: Nielsen.
Pangkat | Titel | Tahun Rilis | Pembelian Album |
---|---|---|---|
1 | Yang Terbaik dari Bond: James Bond^ | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | Besok Tidak Pernah Mati | 1997 | 117,000 |
3 | Mata emas | 1995 | 116,000 |
4 | Mati Di Lain Hari | 2002 | 107,000 |
5 | Dunia Tidak Cukup | 1999 | 60,000 |
*Pembelian album rilis hingga saat ini. ^Termasuk penjualan semua rilis ulang dari album yang sama.
Sumber: Nielsen.
Pangkat | Titel | Tahun Rilis |
---|---|---|
1 | Kasino Royale | 2006 |
2 | Mati Di Lain Hari | 2002 |
3 | Kuantum Penghiburan | 2008 |
4 | Dunia Tidak Cukup | 1999 |
5 | Mata emas | 1995 |
*Pada 2012. Berdasarkan penjualan unit sejak tahun 2000, tahun pertama Nielsen mulai melacak penjualan DVD. Data tidak termasuk Walmart.
Sumber: Nielsen.