Mentre gli Academy Awards si preparano a rendere omaggio all'agente dei servizi segreti britannici 007 e al franchise di James Bond questa domenica, Nielsen ha analizzato i titoli più popolari in base alle vendite di musica e dischi.
Alcuni risultati chiave includono:
- 1,5 milioni: Dal suo debutto l'anno scorso, i consumatori hanno acquistato 1,5 milioni di copie digitali della canzone di Adele nominata agli Oscar per "Skyfall", un numero di tracce digitali quasi pari a quello delle altre 10 canzoni messe insieme (1,7 milioni di tracce digitali acquistate).
- N. 4: "Live and Let Die" di Paul McCartney, l'unica canzone di Bond dell'era pre-digitale presente nella top five, è il quarto brano di Bond più venduto, dato che i consumatori hanno acquistato 269.000 tracce digitali al 17 febbraio.
- 453.000: i consumatori hanno acquistato 453.000 copie della colonna sonora "The Best of Bond", il maggior numero di acquisti tra tutte le colonne sonore di James Bond, davanti alle colonne sonore di "Il domani non muore mai" (117.000 copie acquistate) e "GoldenEye" (116.000 copie).
- 21%: I film d'azione - ilgenerecinematograficopreferito daglispettatori nel2012 - hanno rappresentatoil 21% di tutte le vendite di video nel 2012, il maggior numero di vendite di qualsiasi genere.
- N. 1: "Skyfall", appena uscito il 12 febbraio, è già il DVD più venduto quest'anno.
Classifica | Titolo James Bond | Anno | Titolo della canzone | Artista | Acquisti di tracce digitali |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyfall | 2012 | Skyfall | Adele | 1,552,000 |
2 | Quantum of Solace | 2008 | Un altro modo di morire | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Casino Royale | 2006 | Conosci il mio nome | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Vivi e lascia morire | 1973 | Vivi e lascia morire | Paul McCartney | 269,000 |
5 | Un altro giorno | 2002 | Un altro giorno | Madonna | 232,000 |
6 | La spia che mi amava | 1977 | Nessuno lo fa meglio | Carly Simon | 213,000 |
7 | Una vista per uccidere | 1985 | Una vista per uccidere | Duran Duran | 149,000 |
8 | Goldfinger | 1964 | Goldfinger | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. No | 1962 | Tema di James Bond | John Barry | 52,000 |
10 | I diamanti sono per sempre | 1971 | I diamanti sono per sempre | Shirley Bassey | 51,000 |
Fonte: Nielsen: Nielsen.
Classifica | Titolo | Anno di uscita | Acquisti di album |
---|---|---|---|
1 | Il meglio di Bond: James Bond^ | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | Il domani non muore mai | 1997 | 117,000 |
3 | Occhio d'oro | 1995 | 116,000 |
4 | Un altro giorno | 2002 | 107,000 |
5 | Il mondo non basta | 1999 | 60,000 |
Fonte: Nielsen: Nielsen.
Classifica | Titolo | Anno di uscita |
---|---|---|
1 | Casino Royale | 2006 |
2 | Un altro giorno | 2002 |
3 | Quantum of Solace | 2008 |
4 | Il mondo non basta | 1999 |
5 | Occhio d'oro | 1995 |
Fonte: Nielsen: Nielsen.