Während sich die Academy Awards darauf vorbereiten, den britischen Geheimdienstagenten 007 und die James-Bond-Reihe am kommenden Sonntag zu ehren, hat Nielsen die beliebtesten Titel nach Musik- und Disc-Verkäufen untersucht.
Einige der wichtigsten Ergebnisse sind:
- 1,5 Millionen: Seit seinem Debüt im vergangenen Jahr haben die Verbraucher 1,5 Millionen digitale Kopien von Adeles Oscar-nominiertem Titelsong zu "Skyfall" gekauft. Das sind fast so viele digitale Tracks wie die restlichen Top-10-Songs zusammen (1,7 Millionen gekaufte digitale Tracks).
- Nr. 4: Paul McCartneys "Live and Let Die", der einzige Bond-Song aus der vordigitalen Ära auf der Top-Five-Liste, ist der viertmeistverkaufte Bond-Titelsong, da die Verbraucher bis zum 17. Februar 269.000 digitale Tracks gekauft hatten.
- 453.000: Die Verbraucher haben 453.000 Exemplare des Soundtracks "The Best of Bond" gekauft, die meisten Käufe unter allen James Bond-Soundtracks, vor den Soundtracks zu "Tomorrow Never Dies" (117.000 gekaufte Exemplare) und "GoldenEye" (116.000 Exemplare).
- 21%: Actionfilme - dasLieblingsgenreder Kinobesucherim Jahr 2012 - machten21 Prozent aller Videoverkäufe im Jahr 2012aus, die meisten Verkäufe aller Genres.
- Nr. 1: "Skyfall", gerade erst am 12. Februar erschienen, ist bereits jetzt die meistverkaufte DVD des Jahres.
Rang | James Bond Titel | Jahr | Titel Song | Künstler | Digitale Titelkäufe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyfall | 2012 | Skyfall | Adele | 1,552,000 |
2 | Ein Quantum Trost | 2008 | Eine andere Art zu sterben | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Casino Royale | 2006 | Du kennst meinen Namen | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Leben und sterben lassen | 1973 | Leben und sterben lassen | Paul McCartney | 269,000 |
5 | Stirb an einem anderen Tag | 2002 | Stirb an einem anderen Tag | Madonna | 232,000 |
6 | Der Spion, der mich liebte | 1977 | Niemand macht es besser | Carly Simon | 213,000 |
7 | A View to a Kill | 1985 | A View to a Kill | Duran Duran | 149,000 |
8 | Goldfinger | 1964 | Goldfinger | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. Nein | 1962 | James-Bond-Thema | John Barry | 52,000 |
10 | Diamanten sind ewig | 1971 | Diamanten sind ewig | Shirley Bassey | 51,000 |
Quelle: Nielsen.
Rang | Titel | Veröffentlichungsjahr | Album-Käufe |
---|---|---|---|
1 | Das Beste von Bond: James Bond^ | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | Der Morgen stirbt nie | 1997 | 117,000 |
3 | GoldenEye | 1995 | 116,000 |
4 | Stirb an einem anderen Tag | 2002 | 107,000 |
5 | Die Welt ist nicht genug | 1999 | 60,000 |
Quelle: Nielsen.
Rang | Titel | Veröffentlichungsjahr |
---|---|---|
1 | Casino Royale | 2006 |
2 | Stirb an einem anderen Tag | 2002 |
3 | Ein Quantum Trost | 2008 |
4 | Die Welt ist nicht genug | 1999 |
5 | GoldenEye | 1995 |
Quelle: Nielsen.