Alors que la cérémonie des Oscars s'apprête à rendre hommage à l'agent des services secrets britanniques 007 et à la franchise James Bond ce dimanche, Nielsen a examiné les titres les plus populaires en termes de musique et de ventes de disques.
Voici quelques-unes des principales conclusions :
- 1,5 million : Depuis ses débuts l'année dernière, les consommateurs ont acheté 1,5 million de copies numériques de la chanson thème de "Skyfall" d'Adele, nominée aux Oscars, soit presque autant de pistes numériques que le reste du top 10 des chansons réunies (1,7 million de pistes numériques achetées).
- N° 4 : "Live and Let Die" de Paul McCartney, la seule chanson de Bond antérieure à l'ère numérique figurant dans la liste des cinq meilleures ventes, est le quatrième titre de Bond le plus vendu, les consommateurs ayant acheté 269 000 titres numériques au 17 février.
- 453 000 : Les consommateurs ont acheté 453 000 copies de la bande sonore "The Best of Bond", soit le plus grand nombre d'achats parmi toutes les bandes sonores de James Bond, devant les bandes sonores de "Demain ne meurt jamais" (117 000 copies achetées) et "GoldenEye" (116 000 copies).
- 21% : Les films d'action - legenre préféré descinéphilesà voir en salle en 2012 - ontreprésenté 21 % de toutes les ventes de vidéos en 2012, soit le plus grand nombre de ventes de tous les genres.
- N° 1 : "Skyfall", qui vient de sortir le 12 février, est déjà le DVD le plus vendu depuis le début de l'année.
Rang | Titre de James Bond | Année | Titre de la chanson | Artiste | Achats de pistes numériques |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyfall | 2012 | Skyfall | Adèle | 1,552,000 |
2 | Quantum of Solace | 2008 | Une autre façon de mourir | Jack White/Alicia Keys | 318,000 |
3 | Casino Royale | 2006 | Vous connaissez mon nom | Chris Cornell | 290,000 |
4 | Vivre et laisser mourir | 1973 | Vivre et laisser mourir | Paul McCartney | 269,000 |
5 | Meurs un autre jour | 2002 | Meurs un autre jour | Madonna | 232,000 |
6 | L'espion qui m'aimait | 1977 | Personne ne le fait mieux | Carly Simon | 213,000 |
7 | A View to a Kill | 1985 | A View to a Kill | Duran Duran | 149,000 |
8 | Goldfinger | 1964 | Goldfinger | Shirley Bassey | 81,000 |
9 | Dr. No | 1962 | Thème de James Bond | John Barry | 52,000 |
10 | Les diamants sont éternels | 1971 | Les diamants sont éternels | Shirley Bassey | 51,000 |
Source : Nielsen.
Rang | Titre | Année de sortie | Achats d'albums |
---|---|---|---|
1 | The Best of Bond : James Bond^ | 1999, 2002, 2008, 2012 | 453,000 |
2 | Demain ne meurt jamais | 1997 | 117,000 |
3 | GoldenEye | 1995 | 116,000 |
4 | Meurs un autre jour | 2002 | 107,000 |
5 | Le monde ne suffit pas | 1999 | 60,000 |
Source : Nielsen.
Rang | Titre | Année de sortie |
---|---|---|
1 | Casino Royale | 2006 |
2 | Meurs un autre jour | 2002 |
3 | Quantum of Solace | 2008 |
4 | Le monde ne suffit pas | 1999 |
5 | GoldenEye | 1995 |
Source : Nielsen.