PANGKAT | RENCANA | JARINGAN | HARI | PEMIRSA (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | MUSIM REGULER NFL – L (BRONCOS/PATRIOTS) | ESPN (DALAM BAHASA INGGRIS) | SENIN | 10,822,000 |
2 | PENYIHIR DARI TEMPAT YANG GOYAH | DSNY | MINGGU | 4,920,000 |
3 | SPONGEBOB | NICK | SABTU | 4,685,000 |
4 | PENYIHIR DARI TEMPAT YANG GOYAH | DSNY | MINGGU | 4,587,000 |
5 | SPONGEBOB | NICK | SABTU | 4,418,000 |
6 | FAKTOR OREILLY | RUBAHNC | RABU | 4,390,000 |
7 | SPONGEBOB | NICK | SABTU | 4,354,000 |
8 | WWE HIBURAN (WWE RAW) | AMERIKA SERIKAT | SENIN | 4,320,000 |
9 | WWE HIBURAN (WWE RAW) | AMERIKA SERIKAT | SENIN | 4,238,000 |
10 | FAKTOR OREILLY | RUBAHNC | KAMIS | 4,171,000 |
Sumber: The Nielsen Company (20 Oktober 2008 – 26 Oktober 2008). |