RANK | PROGRAMMA | RETE | GIORNI | VISITATORI (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | STAGIONE REGOLARE NFL - L (BRONCOS/PATRIOTS) | ESPN | LUNEDÌ | 10,822,000 |
2 | I MAGHI DI WAVERLY PLACE | DSNY | DOMENICA | 4,920,000 |
3 | SPONGEBOB | NICK | SABATO | 4,685,000 |
4 | I MAGHI DI WAVERLY PLACE | DSNY | DOMENICA | 4,587,000 |
5 | SPONGEBOB | NICK | SABATO | 4,418,000 |
6 | IL FATTORE OREILLY | FOXNC | MERCOLEDI' | 4,390,000 |
7 | SPONGEBOB | NICK | SABATO | 4,354,000 |
8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | STATI UNITI D'AMERICA | LUNEDÌ | 4,320,000 |
9 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | STATI UNITI D'AMERICA | LUNEDÌ | 4,238,000 |
10 | IL FATTORE OREILLY | FOXNC | GIOVEDI | 4,171,000 |
Fonte: The Nielsen Company (20 ottobre 2008 - 26 ottobre 2008). |