排名 | 计划 | 网络 | 天数 | 观众 (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL常规赛--L(野马/爱国者)。 | ESPN | 星期一 | 10,822,000 |
2 | WAVERLY PLACE的巫师 | 纽约特区政府 | 星期天 | 4,920,000 |
3 | 斯邦博 | NICK | 星期六 | 4,685,000 |
4 | WAVERLY PLACE的巫师 | 纽约特区政府 | 星期天 | 4,587,000 |
5 | 斯邦博 | NICK | 星期六 | 4,418,000 |
6 | 欧瑞利因素 | FOXNC | 周三 | 4,390,000 |
7 | 斯邦博 | NICK | 星期六 | 4,354,000 |
8 | WWE娱乐公司(WWE RAW) | 美国 | 星期一 | 4,320,000 |
9 | WWE娱乐公司(WWE RAW) | 美国 | 星期一 | 4,238,000 |
10 | 欧瑞利因素 | FOXNC | 星期四 | 4,171,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008年10月20日-2008年10月26日)。 |