排名 | 计划 | 网络 | 天数 | 观众 (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL 常规赛 - 升(野马队/爱国者队) | ESPN | 星期一 | 10,822,000 |
2 | 威弗利家的奇才 | DSNY | 星期日 | 4,920,000 |
3 | 海绵宝宝 | 尼克 | 星期六 | 4,685,000 |
4 | 威弗利家的奇才 | DSNY | 星期日 | 4,587,000 |
5 | 海绵宝宝 | 尼克 | 星期六 | 4,418,000 |
6 | 奥利因素 | FOXNC | 星期三 | 4,390,000 |
7 | 海绵宝宝 | 尼克 | 星期六 | 4,354,000 |
8 | 威尔士娱乐(威尔士生) | 美国 | 星期一 | 4,320,000 |
9 | 威尔士娱乐(威尔士生) | 美国 | 星期一 | 4,238,000 |
10 | 奥利因素 | FOXNC | 星期四 | 4,171,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008 年 10 月 20 日 - 2008 年 10 月 26 日资料来源:尼尔森公司(2008 年 10 月 20 日 - 2008 年 10 月 26 日)。 |