ランク | プログラム | ネットワーク | デイズ | 視聴者(P2以上) |
---|---|---|---|---|
1 | NFLレギュラーシーズン-L(ブロンコス/ペイトリオッツ) | ESPN | 月曜日 | 10,822,000 |
2 | ウェイバリープレイスの魔法使い | DSNY | 日曜日 | 4,920,000 |
3 | スポンジボブ | ニック | 土曜日 | 4,685,000 |
4 | ウェイバリープレイスの魔法使い | DSNY | 日曜日 | 4,587,000 |
5 | スポンジボブ | ニック | 土曜日 | 4,418,000 |
6 | オレリー・ファクター | フォックスネットワーク | 水曜日 | 4,390,000 |
7 | スポンジボブ | ニック | 土曜日 | 4,354,000 |
8 | WWEエンターテイメント(WWEロー) | アメリカ | 月曜日 | 4,320,000 |
9 | WWEエンターテイメント(WWEロー) | アメリカ | 月曜日 | 4,238,000 |
10 | オレリー・ファクター | フォックスネットワーク | 木曜日 | 4,171,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年10月20日~2008年10月26日)。 |