ランク | PROGRAM | NETWORK | DAYS | 視聴者数(P2以上) |
---|---|---|---|---|
1 | NFLレギュラーシーズン-L(ブロンコス/ペイトリオッツ) | ESPN | 月曜日 | 10,822,000 |
2 | ウェイバリー・プレイスの魔法使い | DSNY | サンデー | 4,920,000 |
3 | スポンジボブ | ニック | 土曜 | 4,685,000 |
4 | ウェイバリー・プレイスの魔法使い | DSNY | サンデー | 4,587,000 |
5 | スポンジボブ | ニック | 土曜 | 4,418,000 |
6 | オレイリー因子 | フォックスネットワーク | 水曜 | 4,390,000 |
7 | スポンジボブ | ニック | 土曜 | 4,354,000 |
8 | WWEエンターテイメント(WWEロー) | 米国 | 月曜日 | 4,320,000 |
9 | WWEエンターテイメント(WWEロー) | 米国 | 月曜日 | 4,238,000 |
10 | オレイリー因子 | フォックスネットワーク | サーズデー | 4,171,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年10月20日~2008年10月26日)。 |