RANGO | PROGRAMA | RED | DÍAS | VISITANTES (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | TEMPORADA REGULAR DE LA NFL - L (BRONCOS/PATRIOTS) | ESPN | LUNES | 10,822,000 |
2 | LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE | DSNY | DOMINGO | 4,920,000 |
3 | SPONGEBOB | NICK | SÁBADO | 4,685,000 |
4 | LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE | DSNY | DOMINGO | 4,587,000 |
5 | SPONGEBOB | NICK | SÁBADO | 4,418,000 |
6 | EL FACTOR OREILLY | FOXNC | MIÉRCOLES | 4,390,000 |
7 | SPONGEBOB | NICK | SÁBADO | 4,354,000 |
8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | Estados Unidos | LUNES | 4,320,000 |
9 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | Estados Unidos | LUNES | 4,238,000 |
10 | EL FACTOR OREILLY | FOXNC | JUEVES | 4,171,000 |
Fuente: The Nielsen Company (20 de octubre de 2008 - 26 de octubre de 2008). |