RANK | PROGRAMME | RÉSEAU | JOURS | VIEWERS (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | SAISON RÉGULIÈRE NFL - L (BRONCOS/PATRIOTS) | ESPN | LUNDI | 10,822,000 |
2 | LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE | DSNY | DIMANCHE | 4,920,000 |
3 | SPONGEBOB | NICK | SAMEDI | 4,685,000 |
4 | LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE | DSNY | DIMANCHE | 4,587,000 |
5 | SPONGEBOB | NICK | SAMEDI | 4,418,000 |
6 | LE FACTEUR OREILLY | FOXNC | MERCREDI | 4,390,000 |
7 | SPONGEBOB | NICK | SAMEDI | 4,354,000 |
8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | LUNDI | 4,320,000 |
9 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | LUNDI | 4,238,000 |
10 | LE FACTEUR OREILLY | FOXNC | JEUDI | 4,171,000 |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company (20 octobre 2008 - 26 octobre 2008). |