RANK | PROGRAMA | REDE | DIAS | VISITANTES (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL TEMPORADA REGULAR - L (BRONCOS/PATRIOTS) | ESPN | SEGUNDA-FEIRA | 10,822,000 |
2 | FEITICEIROS DE LUGAR VACILANTE | DSNY | DOMINGO | 4,920,000 |
3 | SPONGEBOB | NICK | SÁBADO | 4,685,000 |
4 | FEITICEIROS DE LUGAR VACILANTE | DSNY | DOMINGO | 4,587,000 |
5 | SPONGEBOB | NICK | SÁBADO | 4,418,000 |
6 | O FATOR MINERÁRIO | FOXNC | SEGUNDA-FEIRA | 4,390,000 |
7 | SPONGEBOB | NICK | SÁBADO | 4,354,000 |
8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | EUA | SEGUNDA-FEIRA | 4,320,000 |
9 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | EUA | SEGUNDA-FEIRA | 4,238,000 |
10 | O FATOR MINERÁRIO | FOXNC | QUINTA-FEIRA | 4,171,000 |
Fonte: The Nielsen Company (20 de outubro de 2008 - 26 de outubro de 2008). |