RANK | PROGRAMM | NETZWERK | TAGE | VIEWERS (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL REGULÄRE SAISON - L (BRONCOS/PATRIOTS) | ESPN | MONTAG | 10,822,000 |
2 | DIE ZAUBERER VON WAVERLY PLACE | DSNY | SONNTAG | 4,920,000 |
3 | SPONGEBOB | NICK | SAMSTAG | 4,685,000 |
4 | DIE ZAUBERER VON WAVERLY PLACE | DSNY | SONNTAG | 4,587,000 |
5 | SPONGEBOB | NICK | SAMSTAG | 4,418,000 |
6 | DER OREILLY-FAKTOR | FOXNC | MITTWOCH | 4,390,000 |
7 | SPONGEBOB | NICK | SAMSTAG | 4,354,000 |
8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONTAG | 4,320,000 |
9 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONTAG | 4,238,000 |
10 | DER OREILLY-FAKTOR | FOXNC | DONNERSTAG | 4,171,000 |
Quelle: The Nielsen Company (20. Oktober 2008 - 26. Oktober 2008). |