Secondo The Hollywood Reporter, "Il cavaliere oscuro" ha incassato 26,1 milioni di dollari nel fine settimana e si รจ piazzato al primo posto del Box Office per il quarto fine settimana consecutivo.ย
La commedia "Pineapple Express" si รจ piazzata al secondo posto nel weekend di apertura, con un incasso stimato di 23,2 milioni di dollari.
Di seguito sono riportati i totali degli incassi dello scorso fine settimana secondo Nielsen EDI a partire da domenica 10 agosto.ย
RANK | FILM | STUDIO | WEEKEND | LORDO |
---|---|---|---|---|
1 | Il cavaliere oscuro | WARNER BROS. | $26,117,030 | $441.6 |
2 | Ananas Express | IMMAGINI SONY | $23,245,025 | $41.3 |
3 | La mummia: La tomba dell'Imperatore Dragone | UNIVERSALE | $16,490,970 | $71.0 |
4 | La sorellanza dei pantaloni da viaggio 2 | WARNER BROS. | $10,678,430 | $19.6 |
5 | Fratelli di passo | IMMAGINI SONY | $9,128,662 | $81.1 |
6 | Mamma Mia! | UNIVERSALE | $8,208,580 | $104.1 |
7 | Viaggio al centro della Terra | WARNER BROS. | $4,871,478 | $81.8 |
8 | Hancock | IMMAGINI SONY | $3,317,450 | $221.7 |
9 | Wall-E | WALT DISNEY STUDIOS | $3,140,083 | $210.2 |
10 | Voto di scambio | WALT DISNEY STUDIOS | $3,125,290 | $12.0 |
Fonte: The Hollywood Reporter / Nielsen EDI |