据《好莱坞报道》报道,"黑暗骑士 "在周末获得了约2,610万美元的收入,连续第四个周末在票房中获得第一。
喜剧《菠萝快车》的首映周末排名第二,估计获得2320万美元的收入。
以下是尼尔森EDI截至8月10日周日的上周末票房总额。
排名 | 电影 | 训练室 | 周末 | 价值 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑暗骑士 | WARNER BROS. | $26,117,030 | $441.6 |
2 | 菠萝快车 | 索尼影业 | $23,245,025 | $41.3 |
3 | 木乃伊》(The Mummy):龙帝之墓 | 通用型 | $16,490,970 | $71.0 |
4 | 旅行裤的姐妹》2 | WARNER BROS. | $10,678,430 | $19.6 |
5 | 阶梯兄弟 | 索尼影业 | $9,128,662 | $81.1 |
6 | Mamma Mia! | 通用型 | $8,208,580 | $104.1 |
7 | 前往地球中心的旅程 | WARNER BROS. | $4,871,478 | $81.8 |
8 | 汉考克 | 索尼影业 | $3,317,450 | $221.7 |
9 | 墙-E | 华特迪士尼工作室 | $3,140,083 | $210.2 |
10 | 摇摆票 | 华特迪士尼工作室 | $3,125,290 | $12.0 |
资料来源:《好莱坞报道》/尼尔森EDI:好莱坞报道者/尼尔森EDI |