Según The Hollywood Reporter, "El caballero oscuro" recaudó 26,1 millones de dólares durante el fin de semana y se situó en el primer puesto de la taquilla por cuarto fin de semana consecutivo.
La comedia "Pineapple Express" quedó en segundo lugar en su fin de semana de estreno, con una recaudación estimada de 23,2 millones de dólares.
A continuación se muestran los totales de taquilla del pasado fin de semana de Nielsen EDI hasta el domingo 10 de agosto.
RANK | CINE | ESTUDIO | FIN DE SEMANA | BRUTO |
---|---|---|---|---|
1 | El Caballero Oscuro | WARNER BROS. | $26,117,030 | $441.6 |
2 | Piña Express | SONY PICTURES | $23,245,025 | $41.3 |
3 | La Momia: La Tumba del Emperador Dragón | UNIVERSAL | $16,490,970 | $71.0 |
4 | La hermandad de los pantalones viajeros 2 | WARNER BROS. | $10,678,430 | $19.6 |
5 | Hermanastro | SONY PICTURES | $9,128,662 | $81.1 |
6 | ¡Mamma Mia! | UNIVERSAL | $8,208,580 | $104.1 |
7 | Viaje al centro de la Tierra | WARNER BROS. | $4,871,478 | $81.8 |
8 | Hancock | SONY PICTURES | $3,317,450 | $221.7 |
9 | Wall-E | ESTUDIOS WALT DISNEY | $3,140,083 | $210.2 |
10 | Voto decisivo | ESTUDIOS WALT DISNEY | $3,125,290 | $12.0 |
Fuente: The Hollywood Reporter / Nielsen EDI |