"El Caballero Oscuro" recaudó unos 26,1 millones de dólares durante el fin de semana para terminar en primer lugar en The Box Office por cuarto fin de semana consecutivo, según The Hollywood Reporter.
La comedia "Pineapple Express" quedó en segundo lugar en su fin de semana de estreno, con una recaudación estimada de 23,2 millones de dólares.
A continuación se muestran los totales de taquilla del último fin de semana de Nielsen EDI hasta el domingo 10 de agosto.
RANK | FILM | ESTUDIO | FIN DE SEMANA | GROSS |
---|---|---|---|---|
1 | El Caballero Oscuro | WARNER BROS. | $26,117,030 | $441.6 |
2 | Pineapple Express | SONY PICTURES | $23,245,025 | $41.3 |
3 | La Momia: La Tumba del Emperador Dragón | UNIVERSAL | $16,490,970 | $71.0 |
4 | La Hermandad de los Pantalones Viajeros 2 | WARNER BROS. | $10,678,430 | $19.6 |
5 | Hermanos de la calle | SONY PICTURES | $9,128,662 | $81.1 |
6 | ¡Mamma Mia! | UNIVERSAL | $8,208,580 | $104.1 |
7 | Viaje al Centro de la Tierra | WARNER BROS. | $4,871,478 | $81.8 |
8 | Hancock | SONY PICTURES | $3,317,450 | $221.7 |
9 | Wall-E | ESTUDIOS WALT DISNEY | $3,140,083 | $210.2 |
10 | Voto de los que oscilan | ESTUDIOS WALT DISNEY | $3,125,290 | $12.0 |
Fuente: The Hollywood Reporter / Nielsen EDI |