" 할리우드 리포터에 따르면 '다크 나이트'는 주말 동안 약 2,610만 달러를 벌어들이며 4주 연속 박스오피스 1위에 올랐습니다.
코미디 영화 '파인애플 익스프레스'는 개봉 주말 2위를 차지하며 약 2,320만 달러의 수익을 올렸습니다.
아래는 8월 10일(일) 기준 닐슨 EDI의 지난 주말 박스오피스 집계입니다.
RANK | 영화 | 스튜디오 | 주말 | GROSS |
---|---|---|---|---|
1 | 다크 나이트 | 워너 브라더스. | $26,117,030 | $441.6 |
2 | 파인애플 익스프레스 | 소니 픽처스 | $23,245,025 | $41.3 |
3 | 미라 용 황제의 무덤 | 유니버설 | $16,490,970 | $71.0 |
4 | 여행하는 바지의 자매 2 | 워너 브라더스. | $10,678,430 | $19.6 |
5 | 스텝 브라더스 | 소니 픽처스 | $9,128,662 | $81.1 |
6 | 맘마미아! | 유니버설 | $8,208,580 | $104.1 |
7 | 지구의 중심으로의 여행 | 워너 브라더스. | $4,871,478 | $81.8 |
8 | Hancock | 소니 픽처스 | $3,317,450 | $221.7 |
9 | Wall-E | 월트 디즈니 스튜디오 | $3,140,083 | $210.2 |
10 | 스윙 투표 | 월트 디즈니 스튜디오 | $3,125,290 | $12.0 |
출처: 할리우드 리포터 / 닐슨 EDI |